The MapLandlordsNeighborhoodsZIP CodesGradesThe Mice MapAboutWhat's new · Manhattan
1,611 graded residential buildings in Manhattan. 70% hold an A; 40 grade D or F. The local median is 6.5 penalty points per 10 units over three years (how grades work).
A1,133 B283 C155 D34 F6
Neighborhoods in ZIP 10024: Upper West Side (Central)
| Building | Units | Grade | Penalty rate |
|---|---|---|---|
| 33 West 89 Street | 9 | F | 3,614 |
| 68 West 85 Street | 9 | F | 1,836 |
| 317 West 88 Street | 10 | F | 947 |
| 460 Columbus Avenue | 3 | F | 905 |
| 226 West 79 Street | 5 | F | 870 |
| 137 West 83 Street | 10 | D | 517 |
| 420 Amsterdam Avenue | 8 | D | 406 |
| 24 West 89 Street | 8 | D | 387 |
| 351 West 84 Street | 4 | F | 344 |
| 202 West 82 Street | 30 | C | 290 |
click any building for its full public record · every building here has a page and a free full report
210 restaurants in 10024 have a DOHMH inspection on record: A 167 · B 13 · C 2 · Grade Pending 12 · Not yet graded 16. 95 (45%) have inspector-recorded evidence of mice. The card shown is the one DOHMH last issued; the Mice Map plots every one of them.
| Restaurant | Cuisine | Grade card | Notes |
|---|---|---|---|
| Earthbar | Juice, Smoothies, Fruit Salads | C | Mice evidence |
| Mochi Dolci | Asian/Asian Fusion | C | Mice evidence |
| Alachi Masala | Indian | Grade Pending | Mice evidence |
| Baya Bar | Juice, Smoothies, Fruit Salads | Grade Pending | — |
| Effy's Cafe & Patisserie | Vegetarian | Grade Pending | Mice evidence |
| Eschel | Jewish/Kosher | Grade Pending | Mice evidence |
| Flame Asian Bistro | Japanese | Grade Pending | Mice evidence |
| Gazala's | Mediterranean | Grade Pending | — |
| Gyu-Kaku | Japanese | Grade Pending | Mice evidence |
| Matto Espresso | Coffee/Tea | Grade Pending | — |
| Tal Bagels | Bagels/Pretzels | Grade Pending | Mice evidence |
| Tarallucci E Vino | Italian | Grade Pending | Mice evidence |
| Tri Dim West | Chinese | Grade Pending | Mice evidence |
| Velvet Cowboy | American | Grade Pending | — |
| Amelie Wine Bar | French | B | Mice evidence |
| Bellini | Italian | B | Mice evidence |
| Blondies | American | B | Mice evidence |
| Bustan | Mediterranean | B | Mice evidence |
| Chick Chick | Chicken | B | Mice evidence |
| Columbus Cafe | Sandwiches | B | Mice evidence |
| El Gallo Taqueria | Mexican | B | Mice evidence |
| Flor De Mayo | Latin American | B | — |
| Haven UWS | Other | B | Mice evidence |
| Polanco | Jewish/Kosher | B | Mice evidence |
| Senn Thai Comfort Food | Thai | B | Mice evidence |
| Sushi Nonaka / Boka | Japanese | B | — |
| Uno Chicago Grill | Pizza | B | Mice evidence |
| 5 Napkin Burger | Hamburgers | A | — |
| 7th Street Burger | Hamburgers | A | — |
| About Coffee | Coffee/Tea | A | Mice evidence |
| Allure | Asian/Asian Fusion | A | — |
| Amc Theatres | American | A | — |
| American Museum of Natural History Food Court | American | A | Mice evidence |
| Ample Hills Creamery | Frozen Desserts | A | Mice evidence |
| Amsterdam Ale House | American | A | Mice evidence |
| Amsterdam Cafe | American | A | — |
| Arthouse Hotel | Bottled Beverages | A | Mice evidence |
| Artisan Cafe | Coffee/Tea | A | Mice evidence |
| Bagel Talk | Bagels/Pretzels | A | Mice evidence |
| Bagels & Company | Jewish/Kosher | A | — |
| Barachou | French | A | — |
| Bareburger | Hamburgers | A | Mice evidence |
| Barnes & Noble Cafe | Coffee/Tea | A | Mice evidence |
| Barney Greengrass | Jewish/Kosher | A | Mice evidence |
| Beer Run Columbus | American | A | — |
| Bella Luna | Italian | A | — |
| Billy's Bakery | Bakery Products/Desserts | A | — |
| Blank Street Coffee | Coffee/Tea | A | Mice evidence |
| Bluestone Lane | Australian | A | Mice evidence |
| Bodega 88 | Latin American | A | — |
| Bodrum | Mediterranean | A | Mice evidence |
| Broad Nosh Bagels | Sandwiches/Salads/Mixed Buffet | A | — |
| Brunch | American | A | — |
| BY the Way Bakery | Bakery Products/Desserts | A | — |
| Cafe 77/CAFE Clara | Coffee/Tea | A | — |
| Cafe Eighty Two | American | A | — |
| Caledonia | American | A | — |
| Carmine's / Virgil's | Italian | A | — |
| Chama Mama | Eastern European | A | — |
| Chip City | Bakery Products/Desserts | A | — |
| Chipotle Mexican Grill | Tex-Mex | A | — |
| Chirping Chicken | Chicken | A | — |
| Chop't | Salads | A | — |
| Cilantro NYC | Mexican | A | Mice evidence |
| City Diner | American | A | Mice evidence |
| Clara | American | A | — |
| Cotta | Italian | A | Mice evidence |
| Craft + Carry | American | A | Mice evidence |
| Crave Fish Bar | American | A | — |
| Dagon | Mediterranean | A | — |
| Daily Provisions | American | A | — |
| Domino's Pizza #3685 | Pizza | A | — |
| Dragon 89 | Chinese | A | — |
| Dreamer's Pizza Ii | Pizza | A | Mice evidence |
| Dublin House | Irish | A | — |
| Dunkin | Donuts | A | — |
| Dunkin | Donuts | A | Mice evidence |
| Dunkin | Donuts | A | — |
| Dunkin | Coffee/Tea | A | — |
| E'S Bar | American | A | — |
| Elea | Greek | A | — |
| Essential BY Christophe | French | A | — |
| Famous Original Ray's Pizza | Pizza | A | Mice evidence |
| Florentin | New American | A | — |
| Flowers On the Park Cafe | Coffee/Tea | A | — |
| French Roast | French | A | — |
| Gelateria Gentile | Frozen Desserts | A | — |
| George Keeley | American | A | — |
| H&H Midtown Bagels East | Bagels/Pretzels | A | — |
| Han Dynasty | Chinese | A | Mice evidence |
| Hawa Smoothies & Bubble Tea | Juice, Smoothies, Fruit Salads | A | — |
| Hi Life | American | A | — |
| Indian Tanpura | Indian | A | Mice evidence |
| Insomnia Cookies | Bakery Products/Desserts | A | Mice evidence |
| Irving Farm | Coffee/Tea | A | Mice evidence |
| Jake's Dilemma | American | A | — |
| Janie's Life Changing Baked Goods | Bakery Products/Desserts | A | Mice evidence |
| Jin Ramen UWS | Japanese | A | Mice evidence |
| Joe & the Juice | Juice, Smoothies, Fruit Salads | A | Mice evidence |
| Joe Coffee Company | Coffee/Tea | A | — |
| Joe's Steam Rice Roll | Chinese | A | Mice evidence |
| Juice Generation | Juice, Smoothies, Fruit Salads | A | — |
| King Food | Chinese | A | — |
| Kitaro | Japanese | A | Mice evidence |
| La Bomboniera | Coffee/Tea | A | Mice evidence |
| La Covacha | Mexican | A | — |
| La Farine Patisserie Et Cafe | Bakery Products/Desserts | A | Mice evidence |
| La Pecora Bianca | Italian | A | Mice evidence |
| La Sirene | French | A | — |
| Land Thai Kitchen | Thai | A | Mice evidence |
| Le Pain Quotidien | American | A | Mice evidence |
| Le Vin Coeur | Other | A | — |
| Lenwich | Sandwiches | A | — |
| Levain Bakery | Bakery Products/Desserts | A | — |
| Lily's Roasters | Coffee/Tea | A | — |
| Lokal | Mediterranean | A | — |
| Lucciola | Italian | A | — |
| Luke's Lobster | Seafood | A | Mice evidence |
| Lyla's Bodega | Latin American | A | Mice evidence |
| Made In New York Pizza | Pizza | A | Mice evidence |
| Maison Pickle | American | A | — |
| Maman | French | A | Mice evidence |
| Mamoun's Falafel | Middle Eastern | A | — |
| Marinara | Pizza | A | Mice evidence |
| Mido | Japanese | A | — |
| Milk Bar | Bakery Products/Desserts | A | Mice evidence |
| Mille-Feuille Bakery | French | A | — |
| Mimi's Pizza | Pizza | A | — |
| Modern Bread and Bagel | Jewish/Kosher | A | Mice evidence |
| Momoya | Japanese | A | Mice evidence |
| Moshe's Falafel | Jewish/Kosher | A | — |
| Motorino | Pizza | A | — |
| Mughlai Indian Cuisine | Indian | A | Mice evidence |
| Naya | Middle Eastern | A | Mice evidence |
| New Cottage | Chinese | A | — |
| New Kam Lai | Chinese | A | Mice evidence |
| Nice Matin | French | A | — |
| Nina's Great Burrito Bar | Mexican | A | — |
| Noi Due Cafe | Italian | A | — |
| Noidue Gelato | Frozen Desserts | A | — |
| Ollies To Go | Chinese/Japanese | A | — |
| One Bite Omakase | Japanese | A | — |
| Orwashers | Bakery Products/Desserts | A | Mice evidence |
| Panera Bread | Sandwiches | A | Mice evidence |
| Peacefood | Vegan | A | Mice evidence |
| Pig & Khao | Southeast Asian | A | — |
| Pizza Pete's | Pizza | A | Mice evidence |
| Playa Bowls | Juice, Smoothies, Fruit Salads | A | Mice evidence |
| Poulet Sans Tete | Chicken | A | — |
| Prohibition | New American | A | Mice evidence |
| Redfarm | Asian/Asian Fusion | A | — |
| Royal Coffee | Coffee/Tea | A | Mice evidence |
| Saba's Pizza | Jewish/Kosher | A | — |
| Salt & Straw | Frozen Desserts | A | — |
| Sandwell | Sandwiches | A | — |
| Saperavi | Eastern European | A | — |
| Sarabeth's | American | A | — |
| Saravana Bhavan | Vegetarian | A | — |
| Serafina | Italian | A | Mice evidence |
| Shake Shack | Hamburgers | A | — |
| Song E' Napule UWS | Italian | A | Mice evidence |
| Spice | Thai | A | Mice evidence |
| Spiga | Italian | A | — |
| Starbucks | Coffee/Tea | A | Mice evidence |
| Starbucks Coffee #14498 | Coffee/Tea | A | — |
| Substance Vitality Bar | Juice, Smoothies, Fruit Salads | A | Mice evidence |
| Sushi Ishikawa | Japanese | A | — |
| Sushi of Gari | Japanese | A | — |
| Tacombi | Tex-Mex | A | — |
| Tasca | Spanish | A | Mice evidence |
| Tessa | Mediterranean | A | Mice evidence |
| The Dead Poet | Irish | A | Mice evidence |
| The Gin Mill | American | A | — |
| The Hoptimist | Bottled Beverages | A | — |
| The Milling Room | New American | A | — |
| The Restaurant At Gilder | American | A | — |
| The Shell | Mediterranean | A | — |
| The Upside | American | A | — |
| The Viand | American | A | Mice evidence |
| The Wolfe | German | A | Mice evidence |
| Tiki Chick | American | A | — |
| Trattoria Il Gusto | Italian | A | Mice evidence |
| Two Wheels | Asian/Asian Fusion | A | — |
| Uptown Poke | Japanese | A | — |
| Van Leeuwen Ice Cream | Frozen Desserts | A | — |
| Vanessa's Dumpling House | Chinese | A | Mice evidence |
| Variety Coffee Roasters | Coffee/Tea | A | — |
| Vin Sur Vingt | French | A | — |
| Vive La Crepe | French | A | — |
| Wafels & Dinges | American | A | — |
| Water & Wheat | Italian | A | — |
| Westville | Californian | A | — |
| Yasouvlaki | Greek | A | — |
| Zuri Coffee | Coffee/Tea | A | Mice evidence |
| Amorino | Frozen Desserts | Not yet graded | — |
| Aves | Chinese | Not yet graded | Mice evidence |
| Celeste | Italian | Not yet graded | — |
| Chaotic Good Cafe | Coffee/Tea | Not yet graded | Mice evidence |
| Fred's | American | Not yet graded | Mice evidence |
| Honeybrains | Coffee/Tea | Not yet graded | — |
| Jing Fong | Chinese | Not yet graded | Mice evidence |
| La Perla Nascosta | Italian | Not yet graded | — |
| La Pizza Italia | Pizza | Not yet graded | Mice evidence |
| Mexikosher / Amsterdam Burger / Carlos & Gabby's / Graze Smokehouse / Rosa's Chicken | Jewish/Kosher | Not yet graded | Mice evidence |
| Panineria | Italian | Not yet graded | — |
| Posh Pop Bake Shop | Bakery Products/Desserts | Not yet graded | Mice evidence |
| Rito Gelato | Frozen Desserts | Not yet graded | Mice evidence |
| Springbone Kitchen | Soups | Not yet graded | — |
| Swagat | Indian | Not yet graded | Mice evidence |
| The Consulate | French | Not yet graded | — |
sorted by grade card, worst first · click a restaurant for its inspections, violations and building · 23 more establishments in 10024 are registered but not yet inspected
Look up an address All ZIP codes
nearby: 10021 · 10022 · 10023 · 10025 · 10026 · 10027 · 10028