Building Biography

The MapLandlordsNeighborhoodsZIP CodesGradesThe Mice MapAboutWhat's new

N/A

Registered managing agent · 409 graded buildings · data of 2026-10-16

#305

A mixed portfolio by the city's records. Ranked #305 of 764 New York City management portfolios by recorded distress per unit — 40.6 penalty points per 10 units over three years (how grades work). See the full rankings

409Buildings
1,724Residential units
2,820Open violations
659Immediately hazardous
21Evictions (3 yrs)
391Heat complaints (3 yrs)
5Pending court cases

Grades across the portfolio

A126 B87 C146 D40 F10

31% of this portfolio's graded buildings hold an A; 12% grade D or F. Across all 409 buildings the city currently records 2,820 open HPD violations, 659 of them immediately hazardous, and tenants called 311 about heat or hot water 391 times in the last three years.

Every building in the portfolio

BuildingBoroughUnitsGradePenalty rate
4435 Mundy Lane Bronx 10466 3 F 1,911
220 Allison Avenue Staten Island 10306 1 F 1,607
628 52 Street Brooklyn 11220 2 F 610
664 Sagamore Street Bronx 10462 3 F 593
805 Eastern Parkway Brooklyn 11213 3 F 509
182 Irving Avenue Brooklyn 11237 6 D 423
2097 East 7 Street Brooklyn 11223 5 F 414
109 Mac Dougal Street Brooklyn 11233 3 F 327
89-17 170 Street Queens 11432 7 C 320
135-27 242 Street Queens 11422 1 F 269
687 East 221 Street Bronx 10467 3 F 244
21-45 23 Street Queens 11105 16 C 243
21A St Felix Street Brooklyn 11217 3 F 231
233 Wyona Street Brooklyn 11207 3 D 220
1383 Decatur Street Brooklyn 11237 2 D 201
1078 Manhattan Avenue Brooklyn 11222 8 C 177
25-03 30 Avenue Queens 11102 5 D 158
99-17 43 Avenue Queens 11368 6 C 153
83-04 251 Street Queens 11426 1 D 134
4721 13 Avenue Brooklyn 11219 5 D 132
203 Hart Street Brooklyn 11206 3 D 127
3501 14 Avenue Brooklyn 11218 11 C 125
1600 3 Avenue Manhattan 10128 34 B 115
586 Hinsdale Street Brooklyn 11207 3 D 103
1642 Ryder Street Brooklyn 11234 3 D 100
1125 Teller Avenue Bronx 10456 11 B 94
163 Lefferts Place Brooklyn 11238 16 B 93
111-25 Roosevelt Avenue Queens 11368 3 D 93
59 Hudson Avenue Brooklyn 11201 3 D 90
515 West 175 Street Manhattan 10033 20 B 87
1166 Glenmore Avenue Brooklyn 11208 6 B 85
86-27 122 Street Queens 11418 4 D 85
22 Jackson Avenue Staten Island 10305 3 D 70
170-38 Nat Court Queens 11433 3 D 69
642 Autumn Avenue Brooklyn 11208 2 D 67
63 Roff Street Staten Island 10304 1 D 65
173 North 8 Street Brooklyn 11211 6 B 63
12 West 183 Street Bronx 10453 2 D 60
1417 Fteley Avenue Bronx 10472 3 D 60
718 Madison Street Brooklyn 11221 2 D 60
33-15 84 Street Queens 11372 40 B 58
499 St Johns Place Brooklyn 11238 6 B 54
1657 Nelson Avenue Bronx 10453 3 D 53
449 43 Street Brooklyn 11232 3 D 52
354 East 96 Street Brooklyn 11212 4 D 52
156 East Broadway Manhattan 10002 3 D 50
3018 Barnes Avenue Bronx 10467 4 D 50
856 Lincoln Place Brooklyn 11216 2 D 50
855 Madison Street Brooklyn 11221 3 D 50
1174 Dean Street Brooklyn 11216 3 D 48
60 South Elliott Place Brooklyn 11217 3 D 48
424 East 153 Street Bronx 10455 3 D 48
1129 East 52 Street Brooklyn 11234 3 D 47
133 Hancock Street Brooklyn 11216 3 D 45
2945 Throop Avenue Bronx 10469 2 D 45
18 South Oxford Street Brooklyn 11217 5 D 44
493 Clinton Avenue Brooklyn 11238 11 B 44
634 Nereid Avenue Bronx 10470 1 D 43
29 Eldert Street Brooklyn 11207 3 D 43
1553 56 Street Brooklyn 11219 3 D 43
104-40 Francis Lewis Blvd Queens 11429 2 D 43
733 Wyona Street Brooklyn 11207 3 D 43
76-05 69 Place Queens 11385 1 D 43
391 East 34 Street Brooklyn 11203 2 D 42
154 East 61 Street Manhattan 10065 6 B 40
255 Lenox Avenue Manhattan 10027 3 C 40
3028 Kingsbridge Terrace Bronx 10463 3 C 40
1742 Fillmore Street Bronx 10460 3 C 40
217 52 Street Brooklyn 11220 3 C 40
415 Sterling Place Brooklyn 11238 3 C 40
1127 Carroll Street Brooklyn 11225 3 C 40
1721 Dean Street Brooklyn 11213 3 C 40
619 Lexington Avenue Brooklyn 11221 2 C 40
747 Quincy Street Brooklyn 11221 3 C 40
157 East 91 Street Brooklyn 11212 3 C 40
1113 56 Street Brooklyn 11219 3 C 40
1537 Ocean Parkway Brooklyn 11230 3 C 40
2115 East 9 Street Brooklyn 11223 3 C 40
30-17 Broadway Queens 11106 4 C 40
60-85 55 Street Queens 11378 3 C 40
1735 Grove Street Queens 11385 3 C 40
170-36 93 Avenue Queens 11433 3 C 40
147-43 Ferndale Avenue Queens 11435 3 C 40
168 Beach 118 Street Queens 11694 3 C 40
3325 Fish Avenue Bronx 10469 2 C 39
405 East 2 Street Brooklyn 11218 3 C 38
1504 Leland Avenue Bronx 10460 5 C 38
311 Water Street Brooklyn 11201 4 C 38
165 Degraw Street Brooklyn 11231 4 C 38
6301 10 Avenue Brooklyn 11219 4 C 38
108-50 Roosevelt Avenue Queens 11368 7 B 37
2417 East 23 Street Brooklyn 11235 3 C 37
3329 Perry Avenue Bronx 10467 2 C 36
767 Park Place Brooklyn 11216 8 B 36
1709 West 5 Street Brooklyn 11223 3 C 35
72-12 Forest Avenue Queens 11385 4 C 34
3095 Heath Avenue Bronx 10463 3 C 33
1442 Fulton Street Brooklyn 11216 3 C 33
37 Broome Street Brooklyn 11222 3 C 33
95-30 150 Street Queens 11435 2 C 33
246 Wyckoff Avenue Brooklyn 11237 4 C 33
80 Montague Street Brooklyn 11201 5 C 32
135 Lawrence Street Brooklyn 11201 2 C 31
314 Hart Street Brooklyn 11206 3 C 31
78-14 32 Avenue Queens 11370 4 C 31
162 Adelphi Street Brooklyn 11205 16 B 31
231 East 234 Street Bronx 10470 3 C 30
3984 Carpenter Avenue Bronx 10466 2 C 30
953 East 224 Street Bronx 10466 1 C 30
1421 Crosby Avenue Bronx 10461 3 C 30
1463 Stadium Avenue Bronx 10465 2 C 30
2907 Lafayette Avenue Bronx 10465 3 C 30
16 2 Place Brooklyn 11231 4 C 30
1437 Lincoln Place Brooklyn 11213 2 C 30
1487 President Street Brooklyn 11213 3 C 30
2028 Bergen Street Brooklyn 11233 3 C 30
291 Clermont Avenue Brooklyn 11205 3 C 30
1486 Gates Avenue Brooklyn 11237 3 C 30
34 Cornelia Street Brooklyn 11221 3 C 30
1065 Halsey Street Brooklyn 11207 2 C 30
205 Jamaica Avenue Brooklyn 11207 2 C 30
3811A Clarendon Road Brooklyn 11203 2 C 30
139 Tehama Street Brooklyn 11218 3 C 30
1573 41 Street Brooklyn 11218 4 C 30
2040 Bay Ridge Parkway Brooklyn 11204 4 C 30
1778 77 Street Brooklyn 11214 4 C 30
46 Bay 41 Street Brooklyn 11214 2 C 30
2064 Ocean Parkway Brooklyn 11223 1 C 30
2808 Batchelder Street Brooklyn 11235 1 C 30
21-28 Steinway Street Queens 11105 3 C 30
33-17 83 Street Queens 11372 3 C 30
35-40 91 Street Queens 11372 3 C 30
49-07 101 Street Queens 11368 3 C 30
4-79 Ricard Street Queens 11385 2 C 30
11-31 129 Street Queens 11356 2 C 30
103-25 101 Street Queens 11417 2 C 30
116-08 Liberty Avenue Queens 11419 4 C 30
150-84 155 Street Queens 11432 4 C 30
88-20 219 Street Queens 11427 2 C 30
259-54 148 Road Queens 11422 2 C 30
756 East 234 Street Bronx 10466 3 C 29
576 Bradford Street Brooklyn 11207 4 C 28
388 Pacific Street Brooklyn 11217 3 C 27
88A 2 Place Brooklyn 11231 3 C 27
4609 6 Avenue Brooklyn 11220 3 C 27
193 Monitor Street Brooklyn 11222 3 C 27
118 East 59 Street Brooklyn 11203 3 C 27
1575 East 9 Street Brooklyn 11230 3 C 27
115 South Elliott Place Brooklyn 11217 8 B 26
8665 26 Avenue Brooklyn 11214 2 C 25
4602 7 Avenue Brooklyn 11220 5 C 24
58-33 Penrod Street Queens 11368 5 C 24
525 Clinton Street Brooklyn 11231 3 C 23
130 Calyer Street Brooklyn 11222 3 C 23
413 Stanhope Street Brooklyn 11237 3 C 23
724 Rockaway Parkway Brooklyn 11236 3 C 23
60-65 68 Road Queens 11385 3 C 23
2006 Homer Avenue Bronx 10473 3 C 23
62-15 Fresh Pond Road Queens 11379 8 A 23
249 Clinton Street Brooklyn 11201 4 C 23
31 3 Place Brooklyn 11231 4 C 23
1229 Dean Street Brooklyn 11216 4 C 23
1138 St Marks Avenue Brooklyn 11213 4 C 23
690 Pennsylvania Avenue Brooklyn 11207 4 C 23
590 East 2 Street Brooklyn 11218 4 C 23
1340 66 Street Brooklyn 11219 4 C 23
33-65 10 Street Queens 11106 4 C 23
59-20 Gates Avenue Queens 11385 4 C 23
736 East 231 Street Bronx 10466 3 C 21
790 New Jersey Avenue Brooklyn 11207 2 C 21
501 St Johns Place Brooklyn 11238 6 A 21
1691 Nelson Avenue Bronx 10453 3 C 20
932 Logan Avenue Bronx 10465 3 C 20
46 Hicks Street Brooklyn 11201 3 C 20
107 State Street Brooklyn 11201 3 C 20
194 Baltic Street Brooklyn 11201 2 C 20
363 42 Street Brooklyn 11232 3 C 20
452 45 Street Brooklyn 11220 3 C 20
5508 7 Avenue Brooklyn 11220 2 C 20
85 7 Avenue Brooklyn 11217 3 C 20
386 Sterling Place Brooklyn 11238 4 C 20
385 Hancock Street Brooklyn 11216 3 C 20
46 Olive Street Brooklyn 11211 2 C 20
1646 DeKalb Avenue Brooklyn 11237 6 A 20
37 Essex Street Brooklyn 11208 2 C 20
779 Drew Street Brooklyn 11208 2 C 20
342 East 98 Street Brooklyn 11212 2 C 20
300 East 4 Street Brooklyn 11218 2 C 20
17 Ocean Court Brooklyn 11223 3 C 20
1986 East 19 Street Brooklyn 11229 3 C 20
9212 Foster Avenue Brooklyn 11236 2 C 20
1068 East 94 Street Brooklyn 11236 2 C 20
61-33 185 Street Queens 11365 2 C 20
88-07 90 Street Queens 11421 2 C 20
84-15 127 Street Queens 11415 3 C 20
2212 Lyon Avenue Bronx 10462 4 C 20
794 Classon Avenue Brooklyn 11238 10 A 19
777 Carroll Street Brooklyn 11215 5 C 19
530 Graham Avenue Brooklyn 11222 6 A 18
23-39 33 Avenue Queens 11106 3 C 18

showing the 200 most distressed of 409 buildings

click any building for its full public record · penalty rate = severity-weighted city records per 10 units over three years

How this page is made

Buildings are attributed to this portfolio by the registered managing agent named in their HPD registrations — the entity responsible for day-to-day operations. Ownership LLCs are listed on each building's own page. Every figure is computed mechanically from records published by the City of New York and recomputed weekly, so a portfolio that fixes its buildings improves here. Corrections: support@mice.nyc.

This is free, and stays free.
Built from public records by one person. Pay what you want if it helped.
Chip in