Building Biography

The MapLandlordsNeighborhoodsZIP CodesGradesThe Mice MapAboutWhat's new

Buchbinder & Warren LLC

Also registered as: Buchbinder & Warren

Registered managing agent · 103 graded buildings · data of 2026-10-16

#669

A portfolio whose buildings generate few adverse city records. Ranked #669 of 764 New York City management portfolios by recorded distress per unit — 5.4 penalty points per 10 units over three years (how grades work). See the full rankings

103Buildings
2,394Residential units
151Open violations
41Immediately hazardous
4Evictions (3 yrs)
61Heat complaints (3 yrs)

Grades across the portfolio

A90 B8 C2 D3

87% of this portfolio's graded buildings hold an A; 3% grade D or F. Across all 103 buildings the city currently records 151 open HPD violations, 41 of them immediately hazardous, and tenants called 311 about heat or hot water 61 times in the last three years.

Every building in the portfolio

BuildingBoroughUnitsGradePenalty rate
24 West 8 Street Manhattan 10011 5 D 106
252 West 21 Street Manhattan 10011 10 B 101
21 Greenwich Avenue Manhattan 10014 4 D 61
327 East 10 Street Manhattan 10009 10 B 48
315 East 18 Street Manhattan 10003 1 D 42
223 West 4 Street Manhattan 10014 10 B 32
164 Bank Street Manhattan 10014 24 B 31
30 West 9 Street Manhattan 10011 18 B 29
178 8 Avenue Manhattan 10011 20 B 28
152 Franklin Street Manhattan 10013 5 C 28
244 West 20 Street Manhattan 10011 10 B 27
23 West 10 Street Manhattan 10011 7 A 25
95 Bedford Street Manhattan 10014 5 C 24
334 West 22 Street Manhattan 10011 27 A 23
7 East 20 Street Manhattan 10003 15 A 20
11 Jones Street Manhattan 10014 20 A 17
315 East 56 Street Manhattan 10022 55 A 14
832 Broadway Manhattan 10003 19 A 12
106 Mac Dougal Street Manhattan 10012 22 A 12
193 9 Avenue Manhattan 10011 8 A 11
259 West 19 Street Manhattan 10011 16 A 11
51 Avenue A Manhattan 10009 103 B 10
611 Madison Avenue Manhattan 10022 23 A 10
124 Mac Dougal Street Manhattan 10012 18 A 10
263 West 19 Street Manhattan 10011 16 A 9
477 Central Park West Manhattan 10025 30 A 8
140 Thompson Street Manhattan 10012 30 A 7
214 East 11 Street Manhattan 10003 23 A 7
1 Sheridan Square Manhattan 10014 45 A 7
312 West 23 Street Manhattan 10011 77 A 7
335 West 20 Street Manhattan 10011 12 A 7
26 East 11 Street Manhattan 10003 7 A 6
102 Fulton Street Manhattan 10038 14 A 6
443 East 6 Street Manhattan 10009 8 A 4
1045 2 Avenue Manhattan 10022 16 A 4
15 West 11 Street Manhattan 10011 42 A 4
212 West 11 Street Manhattan 10014 4 A 3
264 West 23 Street Manhattan 10011 9 A 3
54 Riverside Drive Manhattan 10024 80 A 3
226 West 15 Street Manhattan 10011 24 A 3
255 West 22 Street Manhattan 10011 19 A 3
220 West 20 Street Manhattan 10011 13 A 3
809 Greenwich Street Manhattan 10014 27 A 3
136 West 22 Street Manhattan 10011 8 A 3
225 West 14 Street Manhattan 10011 27 A 2
324 East 50 Street Manhattan 10022 24 A 2
16 East 98 Street Manhattan 10029 53 A 2
129 5 Avenue Manhattan 10003 37 A 2
26 West 8 Street Manhattan 10011 7 A 1
333 East 41 Street Manhattan 10017 28 A 1
975 1 Avenue Manhattan 10022 59 A 1
30 West 8 Street Manhattan 10011 8 A 1
200 East 28 Street Manhattan 10016 43 A 1
254 Elizabeth Street Manhattan 10012 9 A 1
189 Bleecker Street Manhattan 10012 40 A 1
458 West 22 Street Manhattan 10011 5 A 1
91 7 Avenue Manhattan 10011 68 A 1
153 West 10 Street Manhattan 10014 27 A 1
222 West 15 Street Manhattan 10011 64 A 1
48 West 8 Street Manhattan 10011 40 A 1
184 9 Avenue Manhattan 10011 8 A 1
105 East 16 Street Manhattan 10003 14 A 1
31 East 12 Street Manhattan 10003 81 A 1
12 West 9 Street Manhattan 10011 22 A 1
133 West 17 Street Manhattan 10011 24 A 1
1061 Madison Avenue Manhattan 10028 8 A 1
58 West 8 Street Manhattan 10011 28 A 0
30 East 21 Street Manhattan 10010 13 A 0
6 Jones Street Manhattan 10014 24 A 0
23 Jones Street Manhattan 10014 24 A 0
230 East 50 Street Manhattan 10022 43 A 0
319 West 18 Street Manhattan 10011 60 A 0
43 Walker Street Manhattan 10013 6 A 0
120 2 Avenue Manhattan 10003 12 A 0
61 East 11 Street Manhattan 10003 9 A 0
28 East 11 Street Manhattan 10003 7 A 0
59 Bedford Street Manhattan 10014 25 A 0
14 Grove Street Manhattan 10014 3 A 0
25 Jones Street Manhattan 10014 20 A 0
27 Jones Street Manhattan 10014 20 A 0
137 West 12 Street Manhattan 10011 105 A 0
359 West 19 Street Manhattan 10011 8 A 0
308 West 20 Street Manhattan 10011 6 A 0
158 9 Avenue Manhattan 10011 3 A 0
186 9 Avenue Manhattan 10011 6 A 0
184 8 Avenue Manhattan 10011 8 A 0
261 West 19 Street Manhattan 10011 16 A 0
257 West 21 Street Manhattan 10011 10 A 0
25 West 15 Street Manhattan 10011 7 A 0
666 Avenue of the Americas Manhattan 10010 3 A 0
15 East 16 Street Manhattan 10003 11 A 0
40 East 19 Street Manhattan 10003 8 A 0
151 East 18 Street Manhattan 10003 6 A 0
112 East 19 Street Manhattan 10003 21 A 0
105 East 19 Street Manhattan 10003 22 A 0
21 Gramercy Park South Manhattan 10003 23 A 0
377 3 Avenue Manhattan 10016 1 A 0
1053 2 Avenue Manhattan 10022 2 A 0
245 East 55 Street Manhattan 10022 6 A 0
230 East 71 Street Manhattan 10021 60 A 0
4 West 109 Street Manhattan 10025 41 A 0
54 Morningside Drive Manhattan 10025 25 A 0
240 Riverside Drive Manhattan 10025 47 A 0

click any building for its full public record · penalty rate = severity-weighted city records per 10 units over three years

How this page is made

Buildings are attributed to this portfolio by the registered managing agent named in their HPD registrations — the entity responsible for day-to-day operations. Ownership LLCs are listed on each building's own page. Every figure is computed mechanically from records published by the City of New York and recomputed weekly, so a portfolio that fixes its buildings improves here. Corrections: support@mice.nyc.

This is free, and stays free.
Built from public records by one person. Pay what you want if it helped.
Chip in