Building Biography

The MapLandlordsNeighborhoodsZIP CodesGradesThe Mice MapAboutWhat's new

Fairstead Management

Also registered as: Fairstead, Fairstead Mamanger Llc/pinoak, Fairstead Management LLC, Fairstead Management LLC/ Tupelo, Fairstead Management Llc/hemlock, Fairstead Management Llc/linden, Fairstead Management Llc/locust, Fairstead Management Llc/pinoak and 4 more

Registered managing agent · 204 graded buildings · data of 2026-10-16

#165

A mixed portfolio by the city's records. Ranked #165 of 764 New York City management portfolios by recorded distress per unit — 81.5 penalty points per 10 units over three years (how grades work). See the full rankings

204Buildings
6,649Residential units
3,668Open violations
1,335Immediately hazardous
209Evictions (3 yrs)
4,609Heat complaints (3 yrs)
33Pending court cases

Grades across the portfolio

A51 B80 C51 D16 F6

25% of this portfolio's graded buildings hold an A; 11% grade D or F. Across all 204 buildings the city currently records 3,668 open HPD violations, 1,335 of them immediately hazardous, and tenants called 311 about heat or hot water 4,609 times in the last three years.

Every building in the portfolio

BuildingBoroughUnitsGradePenalty rate
1487 St Johns Place Brooklyn 11213 2 F 655
983 East 163 Street Bronx 10459 22 D 589
1448 Utica Avenue Brooklyn 11213 10 D 490
509 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 F 453
1474 Park Place Brooklyn 11213 16 D 400
537 Ralph Avenue Brooklyn 11233 3 F 349
3621 Broadway Manhattan 10031 46 D 346
496 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 F 338
1480 Park Place Brooklyn 11213 16 C 335
5207 6 Avenue Brooklyn 11220 6 C 333
1598 Sterling Place Brooklyn 11213 31 D 318
353 Howard Avenue Brooklyn 11233 16 C 309
3600 Broadway Manhattan 10031 19 C 281
684 Ralph Avenue Brooklyn 11212 26 C 280
208 Rochester Avenue Brooklyn 11213 19 C 263
1463 St Johns Place Brooklyn 11213 32 C 256
234 Rochester Avenue Brooklyn 11213 12 C 251
1693 St Johns Place Brooklyn 11233 3 F 248
503 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 F 241
3604 Broadway Manhattan 10031 8 C 224
1636 Park Place Brooklyn 11233 12 C 221
1671 Vyse Avenue Bronx 10460 27 C 213
1076 Faile Street Bronx 10459 30 C 203
1083 Longfellow Avenue Bronx 10459 45 C 202
923 Simpson Street Bronx 10459 43 C 200
1687 Vyse Avenue Bronx 10460 26 C 195
950 Kelly Street Bronx 10459 26 C 195
5213 6 Avenue Brooklyn 11220 6 C 194
1758 Sterling Place Brooklyn 11233 3 D 181
515 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 D 181
4702 4 Avenue Brooklyn 11220 8 C 181
1687 St Johns Place Brooklyn 11233 3 D 163
1640 Sterling Place Brooklyn 11233 31 C 162
2019 Monterey Avenue Bronx 10457 54 C 160
2005 Monterey Avenue Bronx 10457 15 C 159
338 Lefferts Avenue Brooklyn 11225 2 D 157
674 Ralph Avenue Brooklyn 11212 26 C 155
1468 Park Place Brooklyn 11213 16 C 148
2027 Monterey Avenue Bronx 10457 40 B 144
2058 Union Street Brooklyn 11212 46 B 142
1240 Westchester Avenue Bronx 10459 54 B 134
324 Howard Avenue Brooklyn 11233 27 B 133
100 West 67 Street Manhattan 10023 12 C 133
1075 Longfellow Avenue Bronx 10459 46 B 132
1522 Sterling Place Brooklyn 11213 8 C 130
694 Ralph Avenue Brooklyn 11212 26 B 128
1624 Sterling Place Brooklyn 11233 25 B 123
1578 Sterling Place Brooklyn 11213 31 B 121
565 56 Street Brooklyn 11220 6 B 119
175 Tapscott Street Brooklyn 11212 27 B 118
900 Fox Street Bronx 10459 40 B 118
1690 Vyse Avenue Bronx 10460 37 B 116
1640 Park Place Brooklyn 11233 12 B 107
2041 Pacific Street Brooklyn 11233 48 B 107
3608 Broadway Manhattan 10031 8 B 105
547 East 178 Street Bronx 10457 18 B 105
1630 Park Place Brooklyn 11233 13 B 105
497 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 D 103
1601 Macombs Road Bronx 10452 53 B 102
507 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 D 101
1452 Sterling Place Brooklyn 11213 16 B 98
333 Howard Avenue Brooklyn 11233 20 B 98
1373 St Marks Avenue Brooklyn 11233 20 B 98
1521 Sterling Place Brooklyn 11213 31 B 95
60 West 142 Street Manhattan 10037 257 C 93
104 Tapscott Street Brooklyn 11212 32 B 92
1646 Park Place Brooklyn 11233 13 B 91
330 Howard Avenue Brooklyn 11233 15 B 89
1697 St Johns Place Brooklyn 11233 3 D 88
630 Lenox Avenue Manhattan 10037 259 C 86
1804 Sterling Place Brooklyn 11233 3 D 84
1763 Sterling Place Brooklyn 11233 3 D 83
1730 Andrews Avenue South Bronx 10453 64 B 82
1662 Vyse Avenue Bronx 10460 37 B 81
1693 Vyse Avenue Bronx 10460 34 B 80
620 Lenox Avenue Manhattan 10037 259 C 78
334 Rockaway Parkway Brooklyn 11212 29 B 77
1588 Sterling Place Brooklyn 11213 31 B 76
438 49 Street Brooklyn 11220 32 B 75
551 East 178 Street Bronx 10457 45 B 75
1367 St Marks Avenue Brooklyn 11233 20 B 75
1511 Sterling Place Brooklyn 11213 20 B 74
1710 Andrews Avenue South Bronx 10453 82 B 73
199 Tapscott Street Brooklyn 11212 23 B 72
2300 5 Avenue Manhattan 10037 771 C 72
2069 Union Street Brooklyn 11212 27 B 72
211 Central Park North Manhattan 10026 25 B 71
1629 Park Place Brooklyn 11233 23 B 71
50 West 139 Street Manhattan 10037 108 C 70
5314 6 Avenue Brooklyn 11220 45 B 67
4902 6 Avenue Brooklyn 11220 8 B 67
1506 Sterling Place Brooklyn 11213 32 B 64
1717 Bryant Avenue Bronx 10460 38 B 64
5500 4 Avenue Brooklyn 11220 9 B 63
955 Rutland Road Brooklyn 11212 60 B 63
340 Lefferts Avenue Brooklyn 11225 2 D 61
1604 Jesup Avenue Bronx 10452 29 B 61
975 Simpson St Bronx 10459 376 C 60
1144 Lenox Road Brooklyn 11212 30 B 60
212 Crown Street Brooklyn 11225 35 B 59
1206 East New York Avenue Brooklyn 11212 20 B 59
523 51 Street Brooklyn 11220 8 B 58
940 Tiffany Street Bronx 10459 48 B 58
725 Howard Avenue Brooklyn 11212 35 B 58
728 Howard Avenue Brooklyn 11212 22 B 57
45 West 139 Street Manhattan 10037 326 C 56
625 Grafton Street Brooklyn 11212 30 B 56
908 Tiffany Street Bronx 10459 15 B 56
1665 Vyse Avenue Bronx 10460 38 B 54
448 51 Street Brooklyn 11220 8 B 53
184 Tapscott Street Brooklyn 11212 27 B 53
1680 Vyse Avenue Bronx 10460 37 B 52
25 Tapscott Street Brooklyn 11212 48 B 50
1685 St Johns Place Brooklyn 11233 3 D 49
1715 Vyse Avenue Bronx 10460 44 B 49
217 55 Street Brooklyn 11220 6 B 48
334 53 Street Brooklyn 11220 12 B 48
218 Rochester Avenue Brooklyn 11213 12 B 46
364 55 Street Brooklyn 11220 9 B 46
598 Howard Avenue Brooklyn 11212 24 B 44
170 Tapscott Street Brooklyn 11212 27 B 44
207 Central Park North Manhattan 10026 30 B 43
2045 Union Street Brooklyn 11212 27 B 43
5609 4 Avenue Brooklyn 11220 6 B 42
558 50 Street Brooklyn 11220 16 B 41
1145 Lenox Road Brooklyn 11212 24 B 40
960 Tiffany Street Bronx 10459 26 A 39
501 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 C 37
664 Ralph Avenue Brooklyn 11212 26 A 36
5301 6 Avenue Brooklyn 11220 38 A 36
1698 Vyse Avenue Bronx 10460 37 A 36
1551 Shakespeare Avenue Bronx 10452 72 A 35
505 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 C 33
224 54 Street Brooklyn 11220 18 B 33
190 Tapscott Street Brooklyn 11212 27 A 32
298 St Johns Place Brooklyn 11238 15 B 32
901 Fox Street Bronx 10459 25 A 32
1770 Sterling Place Brooklyn 11233 3 C 32
1668 Vyse Avenue Bronx 10460 37 A 30
1715 St Johns Place Brooklyn 11233 2 C 30
1689 St Johns Place Brooklyn 11233 3 C 28
680 St Nicholas Avenue Manhattan 10030 111 B 28
187 Tapscott Street Brooklyn 11212 32 A 27
502 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 C 27
511 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 C 26
560 Lenox Avenue Manhattan 10037 105 B 26
4920 6 Avenue Brooklyn 11220 16 A 25
414 West 48 Street Manhattan 10036 54 A 25
514 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 C 24
225 Buffalo Avenue Brooklyn 11213 29 A 24
1691 St Johns Place Brooklyn 11233 3 C 23
1491 St Johns Place Brooklyn 11213 32 A 23
1766 Sterling Place Brooklyn 11233 3 C 21
1695 St Johns Place Brooklyn 11233 3 C 21
541 Ralph Avenue Brooklyn 11233 3 C 21
1796 Sterling Place Brooklyn 11233 3 C 21
5205 6 Avenue Brooklyn 11220 6 A 20
5302 6 Avenue Brooklyn 11220 25 A 20
891 Fox Street Bronx 10459 30 A 19
323 43 Street Brooklyn 11232 24 A 19
321 Columbus Avenue Manhattan 10023 76 A 19
710 East New York Avenue Brooklyn 11203 230 B 18
156 Columbus Avenue Manhattan 10023 8 A 17
1568 Sterling Place Brooklyn 11213 31 A 17
334 Lefferts Avenue Brooklyn 11225 2 C 17
500 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 C 17
510 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 C 17
1792 Sterling Place Brooklyn 11233 3 C 17
1794 Sterling Place Brooklyn 11233 3 C 17
1802 Sterling Place Brooklyn 11233 3 C 17
619 Howard Avenue Brooklyn 11212 48 A 17
342 Lefferts Avenue Brooklyn 11225 2 B 15
4922 6 Avenue Brooklyn 11220 8 A 13
750 Fenimore Street Brooklyn 11203 2 B 13
5209 6 Avenue Brooklyn 11220 6 A 13
230 Rochester Avenue Brooklyn 11213 8 A 12
944 Tiffany Street Bronx 10459 22 A 11
517 49 Street Brooklyn 11220 8 A 10
5319 6 Avenue Brooklyn 11220 16 A 8
504 Howard Avenue Brooklyn 11233 3 B 7
1685 Hoe Avenue Bronx 10460 75 A 6
152 Columbus Avenue Manhattan 10023 12 A 5
441 49 Street Brooklyn 11220 16 A 5
5211 6 Avenue Brooklyn 11220 6 A 5
4906 6 Avenue Brooklyn 11220 12 A 5
328 West 53 Street Manhattan 10019 41 A 3
1790 Sterling Place Brooklyn 11233 3 A 3
732 Fenimore Street Brooklyn 11203 2 A 3
5203 6 Avenue Brooklyn 11220 6 A 2
213 55 Street Brooklyn 11220 6 A 2
154 Columbus Avenue Manhattan 10023 12 A 0
336 Lefferts Avenue Brooklyn 11225 2 A 0
344 Lefferts Avenue Brooklyn 11225 2 A 0
1800 Sterling Place Brooklyn 11233 3 A 0
726 Fenimore Street Brooklyn 11203 2 A 0
728 Fenimore Street Brooklyn 11203 2 A 0
730 Fenimore Street Brooklyn 11203 2 A 0
736 Fenimore Street Brooklyn 11203 2 A 0
738 Fenimore Street Brooklyn 11203 2 A 0
740 Fenimore Street Brooklyn 11203 2 A 0

showing the 200 most distressed of 204 buildings

click any building for its full public record · penalty rate = severity-weighted city records per 10 units over three years

How this page is made

Buildings are attributed to this portfolio by the registered managing agent named in their HPD registrations — the entity responsible for day-to-day operations. Ownership LLCs are listed on each building's own page. Every figure is computed mechanically from records published by the City of New York and recomputed weekly, so a portfolio that fixes its buildings improves here. Corrections: support@mice.nyc.

This is free, and stays free.
Built from public records by one person. Pay what you want if it helped.
Chip in