Building Biography

The MapLandlordsNeighborhoodsZIP CodesGradesThe Mice MapAboutWhat's new

A.j. Clarke Real Estate Corp

Also registered as: A .j. Clarke Reat Estate Corp, A J Clarke Realty Estate Corp, A.j. Clark Real Estate Corp, A.j. Clarke R.e Corp, A.j. Clarke Re Corp., A.j. Clarke Real Corp, A.j. Clarke Real Estae Corp., A.j. Clarke Recorp and 12 more

Registered managing agent · 180 graded buildings · data of 2026-10-16

#420

A mixed portfolio by the city's records. Ranked #420 of 764 New York City management portfolios by recorded distress per unit — 25.1 penalty points per 10 units over three years (how grades work). See the full rankings

180Buildings
3,651Residential units
2,015Open violations
411Immediately hazardous
29Evictions (3 yrs)
611Heat complaints (3 yrs)
5Pending court cases

Grades across the portfolio

A116 B45 C15 D4

64% of this portfolio's graded buildings hold an A; 2% grade D or F. Across all 180 buildings the city currently records 2,015 open HPD violations, 411 of them immediately hazardous, and tenants called 311 about heat or hot water 611 times in the last three years.

Every building in the portfolio

BuildingBoroughUnitsGradePenalty rate
202 West 82 Street Manhattan 10024 30 C 290
325 West 108 Street Manhattan 10025 10 C 235
791 Lexington Avenue Manhattan 10065 7 C 178
49 West 8 Street Manhattan 10011 6 C 176
62 West 9 Street Manhattan 10011 5 D 160
48 West 82 Street Manhattan 10024 10 C 156
62 7 Avenue Manhattan 10011 12 C 149
63 West 69 Street Manhattan 10023 9 C 146
408 East 78 Street Manhattan 10075 17 C 135
106 West 80 Street Manhattan 10024 10 C 132
184 West 82 Street Manhattan 10024 8 C 131
914 Columbus Avenue Manhattan 10025 17 C 127
402 West 22 Street Manhattan 10011 7 C 126
545 Avenue of the Americas Manhattan 10011 4 D 124
313 West 57 Street Manhattan 10019 17 B 119
610 West 143 Street Manhattan 10031 49 B 111
44 Riverside Drive Manhattan 10024 7 B 111
144 West 10 Street Manhattan 10014 20 B 97
250 Elizabeth Street Manhattan 10012 8 B 87
752 9 Avenue Manhattan 10019 14 B 87
52 West 91 Street Manhattan 10024 10 B 73
104 Sullivan Street Manhattan 10012 35 B 73
26 Perry Street Manhattan 10014 15 B 72
120 East 88 Street Manhattan 10128 11 B 67
231 West 19 Street Manhattan 10011 16 B 61
908 Columbus Avenue Manhattan 10025 16 B 58
361 West 51 Street Manhattan 10019 10 B 58
201 Columbus Avenue Manhattan 10023 40 B 56
222 West 20 Street Manhattan 10011 18 B 55
129 East 27 Street Manhattan 10016 4 D 50
214 West 82 Street Manhattan 10024 20 B 46
421 East 72 Street Manhattan 10021 17 B 46
789 Lexington Avenue Manhattan 10065 2 D 45
506 Amsterdam Avenue Manhattan 10024 22 B 44
340 East 13 Street Manhattan 10003 20 B 43
1701 1 Avenue Manhattan 10128 26 B 43
66 West 89 Street Manhattan 10024 10 B 41
339 East 9 Street Manhattan 10003 23 B 38
473 Columbus Avenue Manhattan 10024 16 B 37
282 West End Avenue Manhattan 10023 10 B 36
409 West 24 Street Manhattan 10011 15 B 35
241 West 15 Street Manhattan 10011 21 B 35
28 West 83 Street Manhattan 10024 30 A 35
19 East 7 Street Manhattan 10003 8 B 35
233 West 19 Street Manhattan 10011 18 B 35
64 Thompson Street Manhattan 10012 30 A 34
538 East 14 Street Manhattan 10009 20 B 33
162 East 88 Street Manhattan 10128 20 B 33
412 West End Avenue Manhattan 10024 40 A 32
107 Thompson Street Manhattan 10012 22 B 32
363 West 51 Street Manhattan 10019 10 B 31
38 West 56 Street Manhattan 10019 6 B 31
47 West 9 Street Manhattan 10011 1 C 30
56 East 11 Street Manhattan 10003 8 B 28
23 Washington Square N Manhattan 10011 7 B 27
255 West 75 Street Manhattan 10023 62 A 27
141 East 13 Street Manhattan 10003 26 A 26
725 11 Avenue Manhattan 10019 12 B 26
229 Columbus Avenue Manhattan 10023 12 B 26
148 East 28 Street Manhattan 10016 6 B 26
312 West 73 Street Manhattan 10023 16 B 26
65 West 69 Street Manhattan 10023 10 A 25
787 Lexington Avenue Manhattan 10065 3 C 25
37 West 72 Street Manhattan 10023 92 A 25
166 1 Avenue Manhattan 10009 4 C 24
109 Thompson Street Manhattan 10012 8 A 24
109 East 73 Street Manhattan 10021 17 A 24
126 West 71 Street Manhattan 10023 10 A 24
319 West 77 Street Manhattan 10024 7 A 23
42 West 72 Street Manhattan 10023 50 A 23
564 Amsterdam Avenue Manhattan 10024 18 A 22
223 East 10 Street Manhattan 10003 21 A 22
464 Hudson Street Manhattan 10014 79 A 22
203 East 27 Street Manhattan 10016 52 A 22
34 St Marks Place Manhattan 10003 22 A 22
454 Amsterdam Avenue Manhattan 10024 11 A 21
123 West 77 Street Manhattan 10024 12 A 20
129 West 88 Street Manhattan 10024 8 A 18
315 East 108 Street Manhattan 10029 48 A 17
363 West 57 Street Manhattan 10019 11 A 17
240 West 72 Street Manhattan 10023 7 A 17
463 West 21 Street Manhattan 10011 6 A 17
175 East 101 Street Manhattan 10029 30 A 15
57 West 58 Street Manhattan 10019 88 A 15
714 Amsterdam Avenue Manhattan 10025 17 A 15
2033 2 Avenue Manhattan 10029 13 A 15
245 East 94 Street Manhattan 10128 20 A 14
38 West 73 Street Manhattan 10023 10 A 14
801 Lexington Avenue Manhattan 10065 5 B 14
406 East 9 Street Manhattan 10009 22 A 13
243 West 15 Street Manhattan 10011 22 A 13
227 East 111 Street Manhattan 10029 22 A 12
620 Ft Washington Avenue Manhattan 10040 82 A 12
17 West 73 Street Manhattan 10023 10 A 11
30 West 96 Street Manhattan 10025 10 A 11
227 East 25 Street Manhattan 10010 60 A 10
28 St Marks Place Manhattan 10003 9 A 10
147 West 4 Street Manhattan 10012 4 B 10
102 West 73 Street Manhattan 10023 8 A 10
338 West 89 Street Manhattan 10024 5 B 10
10 East 62 Street Manhattan 10065 3 B 10
128 East 61 Street Manhattan 10065 1 B 10
129 West 81 Street Manhattan 10024 20 A 9
221 East 12 Street Manhattan 10003 13 A 9
36 Bethune Street Manhattan 10014 8 A 9
173 East 101 Street Manhattan 10029 30 A 9
29 West 69 Street Manhattan 10023 7 A 9
169 East 101 Street Manhattan 10029 30 A 9
502 Hudson Street Manhattan 10014 47 A 8
15 West 73 Street Manhattan 10023 5 B 8
122 East 88 Street Manhattan 10128 8 A 8
131 East 61 Street Manhattan 10065 8 A 8
225 East 111 Street Manhattan 10029 12 A 8
448 West 58 Street Manhattan 10019 53 A 7
24 West 75 Street Manhattan 10023 16 A 7
4791 Broadway Manhattan 10034 62 A 7
313 East 90 Street Manhattan 10128 20 A 7
315 West 74 Street Manhattan 10023 10 A 7
5 East 67 Street Manhattan 10065 22 A 6
27 West 69 Street Manhattan 10023 7 A 6
30 St Marks Place Manhattan 10003 24 A 6
105 East 10 Street Manhattan 10003 41 A 5
126 East 39 Street Manhattan 10016 12 A 5
123 East 83 Street Manhattan 10028 20 A 5
415 West 24 Street Manhattan 10011 65 A 5
260 Riverside Drive Manhattan 10025 66 A 5
235 East 25 Street Manhattan 10010 22 A 5
212 West 82 Street Manhattan 10024 20 A 5
309 West 109 Street Manhattan 10025 60 A 5
128 West 71 Street Manhattan 10023 10 A 4
34 Bethune Street Manhattan 10014 7 A 4
312 West 89 Street Manhattan 10024 20 A 4
169 East 92 Street Manhattan 10128 18 A 4
140 East 92 Street Manhattan 10128 12 A 4
332 East 95 Street Manhattan 10128 41 A 4
164 East 88 Street Manhattan 10128 18 A 3
321 East 108 Street Manhattan 10029 36 A 3
42 East 63 Street Manhattan 10065 9 A 3
319 East 92 Street Manhattan 10128 12 A 3
10 West 90 Street Manhattan 10024 10 A 3
45 Spring Street Manhattan 10012 25 A 3
434 West 22 Street Manhattan 10011 4 A 3
239 East 39 Street Manhattan 10016 8 A 3
309 West 71 Street Manhattan 10023 6 A 3
53 West 16 Street Manhattan 10011 6 A 2
36 East 38 Street Manhattan 10016 15 A 2
180 Columbus Avenue Manhattan 10023 12 A 2
240 East Houston Street Manhattan 10009 18 A 2
58 West 72 Street Manhattan 10023 25 A 2
23 West 87 Street Manhattan 10024 10 A 2
263 West 112 Street Manhattan 10026 5 A 2
32 St Marks Place Manhattan 10003 20 A 2
320 East 81 Street Manhattan 10028 24 A 2
54 West 70 Street Manhattan 10023 10 A 2
128 East 70 Street Manhattan 10021 7 A 1
252 Elizabeth Street Manhattan 10012 8 A 1
18 Charles Street Manhattan 10014 16 A 1
822 Greenwich Street Manhattan 10014 24 A 1
403 West 44 Street Manhattan 10036 8 A 1
153 West 76 Street Manhattan 10023 8 A 1
171 East 101 Street Manhattan 10029 30 A 1
310 West 72 Street Manhattan 10023 120 A 1
59 East 75 Street Manhattan 10021 9 A 1
309 East 69 Street Manhattan 10021 18 A 1
24 West 76 Street Manhattan 10023 10 A 1
353 West End Avenue Manhattan 10024 5 A 1
316 East 83 Street Manhattan 10028 20 A 1
301 West 105 Street Manhattan 10025 10 A 1
302 East 38 Street Manhattan 10016 50 A 1
1429 Lexington Avenue Manhattan 10128 74 A 1
32 Spring Street Manhattan 10012 8 A 1
401 West End Avenue Manhattan 10024 61 A 0
166 East 92 Street Manhattan 10128 41 A 0
436 West 22 Street Manhattan 10011 6 A 0
133 East 30 Street Manhattan 10016 21 A 0
235 East 39 Street Manhattan 10016 8 A 0
241 East 39 Street Manhattan 10016 8 A 0
152 West 58 Street Manhattan 10019 38 A 0
27 East 63 Street Manhattan 10065 13 A 0
19 East 79 Street Manhattan 10075 6 A 0

click any building for its full public record · penalty rate = severity-weighted city records per 10 units over three years

How this page is made

Buildings are attributed to this portfolio by the registered managing agent named in their HPD registrations — the entity responsible for day-to-day operations. Ownership LLCs are listed on each building's own page. Every figure is computed mechanically from records published by the City of New York and recomputed weekly, so a portfolio that fixes its buildings improves here. Corrections: support@mice.nyc.

This is free, and stays free.
Built from public records by one person. Pay what you want if it helped.
Chip in