Building Biography

The MapLandlordsNeighborhoodsZIP CodesGradesThe Mice MapAboutWhat's new

True Management

Registered managing agent · 153 graded buildings · data of 2026-10-16

#331

A mixed portfolio by the city's records. Ranked #331 of 764 New York City management portfolios by recorded distress per unit — 38.3 penalty points per 10 units over three years (how grades work). See the full rankings

153Buildings
691Residential units
644Open violations
177Immediately hazardous
8Evictions (3 yrs)
200Heat complaints (3 yrs)
3Pending court cases

Grades across the portfolio

A78 B33 C19 D21 F2

51% of this portfolio's graded buildings hold an A; 15% grade D or F. Across all 153 buildings the city currently records 644 open HPD violations, 177 of them immediately hazardous, and tenants called 311 about heat or hot water 200 times in the last three years.

Every building in the portfolio

BuildingBoroughUnitsGradePenalty rate
65-19 Myrtle Avenue Queens 11385 2 F 510
133 Lafayette Avenue Brooklyn 11205 6 D 341
936A Lafayette Avenue Brooklyn 11221 3 F 271
366A Manhattan Avenue Brooklyn 11211 4 D 209
366 Manhattan Avenue Brooklyn 11211 4 D 175
227 Hancock Street Brooklyn 11216 16 C 171
233 Calyer Street Brooklyn 11222 6 C 170
88 Wilson Avenue Brooklyn 11237 3 D 156
17 Cornelia Street Brooklyn 11221 3 D 149
37 Driggs Avenue Brooklyn 11222 6 C 149
136 Bayard Street Brooklyn 11222 2 D 140
187 Lenox Avenue Manhattan 10026 5 D 136
1450 Gates Avenue Brooklyn 11237 6 C 127
568 Quincy Street Brooklyn 11221 3 D 121
181 Meserole Avenue Brooklyn 11222 4 D 113
276 Linden Street Brooklyn 11237 3 D 110
2299 Adam C Powell Blvd Manhattan 10030 20 B 107
211 Jefferson Avenue Brooklyn 11216 8 B 98
1578 Bergen Street Brooklyn 11213 2 D 96
150 Manhattan Avenue Brooklyn 11206 3 D 91
304 Leonard Street Brooklyn 11211 6 B 90
1104 Putnam Avenue Brooklyn 11221 3 D 88
71 Troutman Street Brooklyn 11206 2 D 85
344 Macon Street Brooklyn 11233 3 D 82
190 Norman Avenue Brooklyn 11222 4 D 65
223 Ralph Avenue Brooklyn 11233 8 B 64
1720 Madison Street Queens 11385 6 B 60
1108 Bedford Avenue Brooklyn 11216 2 D 60
59-23 Woodbine Street Queens 11385 6 B 57
381 Graham Avenue Brooklyn 11211 1 D 57
128 Guernsey Street Brooklyn 11222 6 B 56
614 Lorimer Street Brooklyn 11211 4 D 56
63 South 4 Street Brooklyn 11249 4 D 44
121 St Marks Place Brooklyn 11217 3 D 43
239 Brooklyn Avenue Brooklyn 11213 3 C 40
283 Kingsland Avenue Brooklyn 11222 3 C 40
176 Skillman Avenue Brooklyn 11211 6 B 39
14 Maujer Street Brooklyn 11206 16 B 39
1158 Gates Avenue Brooklyn 11221 6 B 37
247 Nassau Avenue Brooklyn 11222 8 B 34
562 Morgan Avenue Brooklyn 11222 4 C 33
54 Stanhope Street Brooklyn 11221 2 C 32
173 North 7 Street Brooklyn 11211 3 C 31
213 Ralph Avenue Brooklyn 11233 8 B 31
184 Lefferts Place Brooklyn 11238 2 C 30
155 Bedford Avenue Brooklyn 11211 4 C 29
46 Grand Street Brooklyn 11249 2 C 28
579 Hart Street Brooklyn 11221 2 C 28
215 Ralph Avenue Brooklyn 11233 8 B 26
275 South 1 Street Brooklyn 11211 25 A 23
136 Union Street Brooklyn 11231 3 C 23
21 Greenpoint Avenue Brooklyn 11222 2 C 23
589 Metropolitan Avenue Brooklyn 11211 2 C 23
262 Malcolm X Boulevard Brooklyn 11233 6 A 22
1444 Gates Avenue Brooklyn 11237 6 A 22
262 Withers Street Brooklyn 11211 6 A 21
132 Jefferson Avenue Brooklyn 11216 3 C 20
142 Newel Street Brooklyn 11222 2 C 20
606 Kosciuszko Street Brooklyn 11221 8 A 18
931 Manhattan Avenue Brooklyn 11222 4 C 18
33 Bushwick Avenue Brooklyn 11211 3 B 15
444 Grand Avenue Brooklyn 11238 7 A 14
201 Nassau Avenue Brooklyn 11222 2 B 13
292 Leonard Street Brooklyn 11211 2 B 13
62 Woodbine Street Brooklyn 11221 3 B 13
552 Lafayette Avenue Brooklyn 11205 15 A 12
176 Bayard Street Brooklyn 11222 4 B 12
179 Meserole Avenue Brooklyn 11222 6 A 12
125 McGuinness Boulevard Brooklyn 11222 6 A 12
606 Humboldt Street Brooklyn 11222 6 A 12
337 South 4 Street Brooklyn 11211 3 B 11
98 Prospect Place Brooklyn 11217 3 B 10
245 12 Street Brooklyn 11215 3 B 10
216 Malcolm X Boulevard Brooklyn 11221 4 B 10
304A Malcolm X Boulevard Brooklyn 11233 2 B 10
363 Clifton Place Brooklyn 11216 2 B 10
65 Van Buren Street Brooklyn 11221 2 B 10
347 Monroe Street Brooklyn 11221 3 B 10
138 Havemeyer Street Brooklyn 11211 2 B 10
98 South 2 Street Brooklyn 11249 3 B 10
119 Java Street Brooklyn 11222 2 B 10
788 Rogers Avenue Brooklyn 11226 2 B 10
426 Bainbridge Street Brooklyn 11233 4 B 10
562 Washington Avenue Brooklyn 11238 3 B 9
881 Lexington Avenue Brooklyn 11221 24 A 7
71 Utica Avenue Brooklyn 11233 3 B 7
490A Jefferson Avenue Brooklyn 11221 9 A 7
423 Marcus Garvey Blvd Brooklyn 11216 6 A 7
232 Lincoln Place Brooklyn 11217 9 A 5
607 Morgan Avenue Brooklyn 11222 3 A 5
550 State Street Brooklyn 11217 3 A 5
100 Bergen Street Brooklyn 11201 4 A 4
319 South 5 Street Brooklyn 11211 4 A 4
731 40 Street Brooklyn 11232 4 A 4
120 1 Place Brooklyn 11231 15 A 3
634 Decatur Street Brooklyn 11233 3 A 3
17 North Elliott Place Brooklyn 11205 2 A 3
303 Bedford Avenue Brooklyn 11211 2 A 3
331 South 4 Street Brooklyn 11211 2 A 3
380 South 5 Street Brooklyn 11211 3 A 3
141 Devoe Street Brooklyn 11211 3 A 3
237 Ainslie Street Brooklyn 11211 3 A 3
271 Ainslie Street Brooklyn 11211 3 A 3
31 Orient Avenue Brooklyn 11211 3 A 3
77 Irving Avenue Brooklyn 11237 6 A 3
103 India Street Brooklyn 11222 7 A 3
135 South 1 Street Brooklyn 11249 4 A 3
120 Kent Street Brooklyn 11222 4 A 3
204 Freeman Street Brooklyn 11222 5 A 2
526 Graham Avenue Brooklyn 11222 5 A 2
468 Sackett Street Brooklyn 11231 3 A 2
73 Newel Street Brooklyn 11222 3 A 2
264 Linden Street Brooklyn 11237 6 A 2
73 Utica Avenue Brooklyn 11213 2 A 1
126 Alexander Avenue Bronx 10454 5 A 0
120 Smith Street Brooklyn 11201 2 A 0
253 Smith Street Brooklyn 11231 2 A 0
725 President Street Brooklyn 11215 2 A 0
760 Union Street Brooklyn 11215 4 A 0
458 7 Avenue Brooklyn 11215 3 A 0
195 7 Avenue Brooklyn 11215 6 A 0
193 7 Avenue Brooklyn 11215 6 A 0
694 Washington Avenue Brooklyn 11238 3 A 0
594 St Marks Avenue Brooklyn 11216 4 A 0
118 Sumpter Street Brooklyn 11233 2 A 0
2 Radde Place Brooklyn 11233 3 A 0
11 Pleasant Place Brooklyn 11233 3 A 0
949 Herkimer Street Brooklyn 11233 3 A 0
263 Vernon Avenue Brooklyn 11206 2 A 0
524 Putnam Avenue Brooklyn 11221 6 A 0
203 North 7 Street Brooklyn 11211 10 A 0
305 Bedford Avenue Brooklyn 11211 2 A 0
400 Wythe Avenue Brooklyn 11249 3 A 0
316 South 4 Street Brooklyn 11211 4 A 0
986 Manhattan Avenue Brooklyn 11222 6 A 0
23 Greenpoint Avenue Brooklyn 11222 2 A 0
25 Greenpoint Avenue Brooklyn 11222 2 A 0
27 Greenpoint Avenue Brooklyn 11222 2 A 0
126 Calyer Street Brooklyn 11222 3 A 0
747 Manhattan Avenue Brooklyn 11222 3 A 0
334 Driggs Avenue Brooklyn 11222 4 A 0
186 Nassau Avenue Brooklyn 11222 4 A 0
60 Sutton Street Brooklyn 11222 3 A 0
68 Eckford Street Brooklyn 11222 3 A 0
83 North Henry Street Brooklyn 11222 8 A 0
445 Graham Avenue Brooklyn 11211 4 A 0
309 Leonard Street Brooklyn 11211 2 A 0
574 Metropolitan Avenue Brooklyn 11211 2 A 0
22 Bushwick Avenue Brooklyn 11211 4 A 0
297 Humboldt Street Brooklyn 11211 2 A 0
89 Maujer Street Brooklyn 11206 2 A 0
784 Rogers Avenue Brooklyn 11226 2 A 0
786 Rogers Avenue Brooklyn 11226 2 A 0

click any building for its full public record · penalty rate = severity-weighted city records per 10 units over three years

How this page is made

Buildings are attributed to this portfolio by the registered managing agent named in their HPD registrations — the entity responsible for day-to-day operations. Ownership LLCs are listed on each building's own page. Every figure is computed mechanically from records published by the City of New York and recomputed weekly, so a portfolio that fixes its buildings improves here. Corrections: support@mice.nyc.

This is free, and stays free.
Built from public records by one person. Pay what you want if it helped.
Chip in