Also registered as: Guardian Asset Managementt
Registered managing agent · 298 graded buildings · data of 2026-10-16
A mixed portfolio by the city's records. Ranked #237 of 764 New York City management portfolios by recorded distress per unit — 54.4 penalty points per 10 units over three years (how grades work). See the full rankings
A80 B98 C60 D38 F22
27% of this portfolio's graded buildings hold an A; 20% grade D or F. Across all 298 buildings the city currently records 3,199 open HPD violations, 759 of them immediately hazardous, and tenants called 311 about heat or hot water 171 times in the last three years.
| Building | Borough | Units | Grade | Penalty rate |
|---|---|---|---|---|
| 534 Cleveland Street | Brooklyn 11208 | 2 | F | 1,360 |
| 2373 Walton Avenue | Bronx 10468 | 3 | F | 987 |
| 13-83 Pinson Street | Queens 11691 | 1 | F | 877 |
| 1394 Dumont Avenue | Brooklyn 11208 | 2 | F | 691 |
| 804 Elsmere Place | Bronx 10460 | 2 | F | 589 |
| 501 East 94 Street | Brooklyn 11212 | 4 | F | 583 |
| 137-35 171 Street | Queens 11434 | 1 | F | 430 |
| 1313A Clay Avenue | Bronx 10456 | 2 | F | 405 |
| 92 Ryerson Street | Brooklyn 11205 | 4 | F | 395 |
| 114-31 120 Street | Queens 11420 | 2 | F | 379 |
| 1209 Tinton Avenue | Bronx 10456 | 1 | F | 365 |
| 36 East 95 Street | Brooklyn 11212 | 4 | F | 358 |
| 1644 East 96 Street | Brooklyn 11236 | 3 | F | 349 |
| 1021 Belmont Avenue | Brooklyn 11208 | 4 | F | 346 |
| 89-51 121 Street | Queens 11418 | 1 | F | 317 |
| 458 East 187 Street | Bronx 10458 | 3 | F | 305 |
| 1871 Harrison Avenue | Bronx 10453 | 2 | F | 297 |
| 259-51 148 Drive | Queens 11422 | 2 | F | 282 |
| 805 East 170 Street | Bronx 10459 | 3 | F | 249 |
| 55 Bainbridge Street | Brooklyn 11233 | 2 | F | 241 |
| 302 Albemarle Road | Brooklyn 11218 | 4 | F | 232 |
| 4319 Matilda Avenue | Bronx 10466 | 2 | F | 231 |
| 884 Herkimer Street | Brooklyn 11233 | 2 | D | 195 |
| 1016 East 224 Street | Bronx 10466 | 2 | D | 168 |
| 960 52 Street | Brooklyn 11219 | 2 | D | 163 |
| 2089 Anthony Avenue | Bronx 10457 | 1 | D | 155 |
| 705 DeKalb Avenue | Brooklyn 11216 | 3 | D | 128 |
| 479 East 94 Street | Brooklyn 11212 | 4 | D | 112 |
| 4130 Barnes Avenue | Bronx 10466 | 2 | D | 111 |
| 111-32 170 Street | Queens 11433 | 1 | D | 107 |
| 1700 East New York Avenue | Brooklyn 11212 | 3 | D | 103 |
| 1480 Rosedale Avenue | Bronx 10460 | 2 | D | 93 |
| 727 East 46 Street | Brooklyn 11203 | 1 | D | 93 |
| 927 East 87 Street | Brooklyn 11236 | 2 | D | 93 |
| 173-23 106 Avenue | Queens 11433 | 2 | D | 93 |
| 954 Cranford Avenue | Bronx 10466 | 2 | D | 87 |
| 104-30 127 Street | Queens 11419 | 1 | D | 86 |
| 1050 Grant Avenue | Bronx 10456 | 3 | D | 84 |
| 1641 Bay View Avenue | Bronx 10465 | 1 | D | 83 |
| 3229 Lurting Avenue | Bronx 10469 | 2 | D | 81 |
| 393 Essex Street | Brooklyn 11208 | 3 | D | 80 |
| 817 Logan Street | Brooklyn 11208 | 2 | D | 70 |
| 1788 St Johns Place | Brooklyn 11233 | 3 | D | 69 |
| 145-28 Rockaway Boulevard | Queens 11436 | 4 | D | 68 |
| 107-53 130 Street | Queens 11419 | 2 | D | 67 |
| 883 44 Street | Brooklyn 11232 | 3 | D | 62 |
| 821 Union Avenue | Bronx 10459 | 3 | D | 60 |
| 2701 Dewitt Place | Bronx 10469 | 2 | D | 60 |
| 128 Highland Place | Brooklyn 11208 | 3 | D | 60 |
| 35-23 63 Street | Queens 11377 | 2 | D | 60 |
| 625 East 96 Street | Brooklyn 11236 | 2 | D | 59 |
| 232 10 Street | Brooklyn 11215 | 2 | D | 58 |
| 63-11 110 Street | Queens 11375 | 4 | D | 52 |
| 173-20 93 Avenue | Queens 11433 | 1 | D | 51 |
| 153 Washington Avenue | Brooklyn 11205 | 3 | D | 50 |
| 94-18 24 Avenue | Queens 11369 | 3 | D | 47 |
| 57-38 Mazeau Street | Queens 11378 | 2 | D | 47 |
| 2519 Pearsall Avenue | Bronx 10469 | 2 | D | 45 |
| 123-06 Sutter Avenue | Queens 11420 | 2 | D | 43 |
| 1417 Needham Avenue | Bronx 10469 | 3 | D | 41 |
| 18 Cyrus Avenue | Brooklyn 11229 | 1 | C | 40 |
| 1612 Norman Street | Queens 11385 | 3 | C | 40 |
| 50-48 212 Street | Queens 11364 | 1 | C | 40 |
| 2156 Beverley Road | Brooklyn 11226 | 1 | C | 37 |
| 107-22 170 Street | Queens 11433 | 2 | C | 37 |
| 3 Oceanview Avenue | Staten Island 10312 | 1 | C | 37 |
| 1463 Longfellow Avenue | Bronx 10460 | 2 | C | 35 |
| 1735 Mansion Street | Bronx 10460 | 3 | C | 34 |
| 186 Greenpoint Avenue | Brooklyn 11222 | 10 | B | 34 |
| 1211 Evergreen Avenue | Bronx 10472 | 2 | C | 33 |
| 1736 East 17 Street | Brooklyn 11229 | 2 | C | 33 |
| 9206 Avenue B | Brooklyn 11236 | 2 | C | 33 |
| 134-50 159 Street | Queens 11434 | 2 | C | 33 |
| 4011 Harper Avenue | Bronx 10466 | 3 | C | 30 |
| 2059 Pitman Avenue | Bronx 10466 | 3 | C | 30 |
| 1253 St Marks Avenue | Brooklyn 11213 | 3 | C | 30 |
| 107-58 155 Street | Queens 11433 | 2 | C | 30 |
| 167-11 145 Road | Queens 11434 | 2 | C | 30 |
| 367 South Avenue | Staten Island 10303 | 2 | C | 30 |
| 1888 Mulford Avenue | Bronx 10461 | 4 | C | 28 |
| 393 Clermont Avenue | Brooklyn 11238 | 4 | C | 28 |
| 820 Edison Avenue | Bronx 10465 | 1 | C | 25 |
| 89-02 102 Road | Queens 11416 | 2 | C | 23 |
| 35 Vanderbilt Avenue | Brooklyn 11205 | 4 | C | 23 |
| 145 Skillman Street | Brooklyn 11205 | 4 | C | 23 |
| 331 South 5th Street | Brooklyn 11211 | 4 | C | 23 |
| 655 Wyona Street | Brooklyn 11207 | 4 | C | 23 |
| 859 Father Capodanno Bl | Staten Island 10305 | 1 | C | 22 |
| 120-40 201 Street | Queens 11412 | 2 | C | 21 |
| 413 East 161 Street | Bronx 10451 | 2 | C | 20 |
| 819 Union Avenue | Bronx 10459 | 2 | C | 20 |
| 1839 Andrews Avenue South | Bronx 10453 | 3 | C | 20 |
| 3034 Wickham Avenue | Bronx 10469 | 1 | C | 20 |
| 3231 Baychester Avenue | Bronx 10469 | 2 | C | 20 |
| 3115 Netherland Avenue | Bronx 10463 | 1 | C | 20 |
| 229 Albany Avenue | Brooklyn 11213 | 2 | C | 20 |
| 42 Pulaski Street | Brooklyn 11206 | 2 | C | 20 |
| 341 Liberty Avenue | Brooklyn 11207 | 2 | C | 20 |
| 431 Atkins Avenue | Brooklyn 11208 | 2 | C | 20 |
| 737 Pine Street | Brooklyn 11208 | 2 | C | 20 |
| 1257A 59 Street | Brooklyn 11219 | 3 | C | 20 |
| 1265 76 Street | Brooklyn 11228 | 1 | C | 20 |
| 4068 Bedford Avenue | Brooklyn 11229 | 1 | C | 20 |
| 546 East 82 Street | Brooklyn 11236 | 2 | C | 20 |
| 634 East 81 Street | Brooklyn 11236 | 2 | C | 20 |
| 1072 East 86 Street | Brooklyn 11236 | 2 | C | 20 |
| 9130 Avenue M | Brooklyn 11236 | 2 | C | 20 |
| 74-06 30 Avenue | Queens 11370 | 2 | C | 20 |
| 25-66 100 Street | Queens 11369 | 1 | C | 20 |
| 186-25 104 Avenue | Queens 11412 | 2 | C | 20 |
| 104-59 212 Place | Queens 11429 | 1 | C | 20 |
| 110-11 159 Street | Queens 11433 | 1 | C | 20 |
| 131-40 233 Street | Queens 11422 | 1 | C | 20 |
| 2 Hollywood Court | Queens 11691 | 1 | C | 20 |
| 138 Buel Avenue | Staten Island 10305 | 1 | C | 20 |
| 187 Greencroft Avenue | Staten Island 10308 | 1 | C | 20 |
| 117-37 141 Street | Queens 11436 | 2 | C | 17 |
| 136-27 220 Street | Queens 11413 | 2 | C | 17 |
| 14-25 Point Breeze Place | Queens 11691 | 2 | C | 17 |
| 421 Beach 29 Street | Queens 11691 | 2 | C | 17 |
| 4612 Monticello Avenue | Bronx 10466 | 2 | C | 16 |
| 2033 St Paul Avenue | Bronx 10461 | 4 | B | 15 |
| 116-30 228 Street | Queens 11411 | 1 | B | 15 |
| 132-51 159 Street | Queens 11434 | 2 | B | 15 |
| 200-19 119 Avenue | Queens 11412 | 1 | B | 15 |
| 206 East 31 Street | Brooklyn 11226 | 3 | B | 14 |
| 2330 Holland Avenue | Bronx 10467 | 2 | B | 13 |
| 3347 Lucerne Street | Bronx 10465 | 2 | B | 13 |
| 854 Belmont Avenue | Brooklyn 11208 | 3 | B | 13 |
| 1728 East 8 Street | Brooklyn 11223 | 2 | B | 13 |
| 120-01 170 Street | Queens 11434 | 2 | B | 13 |
| 43 Harper Court | Bronx 10466 | 2 | B | 12 |
| 94-16 86 Avenue | Queens 11421 | 2 | B | 12 |
| 1632 Sedgwick Avenue | Bronx 10453 | 3 | B | 11 |
| 4034 Monticello Avenue | Bronx 10466 | 3 | B | 11 |
| 447 Essex Street | Brooklyn 11208 | 2 | B | 11 |
| 255-23 149 Road | Queens 11422 | 2 | B | 11 |
| 222A Granite Avenue | Staten Island 10303 | 1 | B | 11 |
| 1872 Andrews Avenue South | Bronx 10453 | 2 | B | 10 |
| 139 Father Zeiser Place | Bronx 10468 | 2 | B | 10 |
| 2659 Briggs Avenue | Bronx 10458 | 1 | B | 10 |
| 566 Van Nest Avenue | Bronx 10460 | 1 | B | 10 |
| 907 East 220 Street | Bronx 10469 | 2 | B | 10 |
| 1009 East 222 Street | Bronx 10469 | 2 | B | 10 |
| 4648 Murdock Avenue | Bronx 10470 | 1 | B | 10 |
| 3095 Mullan Place | Bronx 10465 | 1 | B | 10 |
| 646 Saratoga Avenue | Brooklyn 11212 | 2 | B | 10 |
| 897 Thomas S Boyland St | Brooklyn 11212 | 2 | B | 10 |
| 536 Georgia Avenue | Brooklyn 11207 | 2 | B | 10 |
| 373 Cleveland Street | Brooklyn 11208 | 2 | B | 10 |
| 463 Elton Street | Brooklyn 11208 | 3 | B | 10 |
| 428 Van Siclen Avenue | Brooklyn 11207 | 2 | B | 10 |
| 966 Glenmore Avenue | Brooklyn 11208 | 2 | B | 10 |
| 748 Crescent Street | Brooklyn 11208 | 2 | B | 10 |
| 528 East 95 Street | Brooklyn 11212 | 2 | B | 10 |
| 261 East 31 Street | Brooklyn 11226 | 2 | B | 10 |
| 4023 Foster Avenue | Brooklyn 11203 | 1 | B | 10 |
| 714 East 35 Street | Brooklyn 11210 | 1 | B | 10 |
| 887 East 37 Street | Brooklyn 11210 | 1 | B | 10 |
| 4706 Ft Hamilton Parkway | Brooklyn 11219 | 2 | B | 10 |
| 7420 Colonial Road | Brooklyn 11209 | 1 | B | 10 |
| 10201 Avenue K | Brooklyn 11236 | 2 | B | 10 |
| 1345 East 105 Street | Brooklyn 11236 | 2 | B | 10 |
| 1605 East 96 Street | Brooklyn 11236 | 1 | B | 10 |
| 11-06 34 Avenue | Queens 11106 | 2 | B | 10 |
| 27-27 Ericsson Street | Queens 11369 | 1 | B | 10 |
| 104-08 32 Avenue | Queens 11369 | 2 | B | 10 |
| 64-58 82 Street | Queens 11379 | 1 | B | 10 |
| 82-47 Country Pointe Crcl | Queens 11427 | 2 | B | 10 |
| 85-49 85 Street | Queens 11421 | 1 | B | 10 |
| 88-44 75 Street | Queens 11421 | 2 | B | 10 |
| 95-30 114 Street | Queens 11419 | 3 | B | 10 |
| 105-17 Pinegrove Street | Queens 11435 | 2 | B | 10 |
| 150-33 Arlington Terrace | Queens 11433 | 1 | B | 10 |
| 106-43 Guy R Brewer Blvd | Queens 11433 | 1 | B | 10 |
| 114-24 179 Street | Queens 11434 | 1 | B | 10 |
| 114-12 180 Street | Queens 11434 | 1 | B | 10 |
| 177-38 106 Road | Queens 11433 | 2 | B | 10 |
| 102-24 187 Street | Queens 11423 | 1 | B | 10 |
| 187-30 Mangin Avenue | Queens 11412 | 1 | B | 10 |
| 94-43 Springfield Blvd | Queens 11428 | 1 | B | 10 |
| 100-11 197 Street | Queens 11423 | 1 | B | 10 |
| 113-20 207 Street | Queens 11429 | 1 | B | 10 |
| 205-24 116 Avenue | Queens 11412 | 1 | B | 10 |
| 218-34 104 Avenue | Queens 11429 | 1 | B | 10 |
| 104-15 219 Street | Queens 11429 | 1 | B | 10 |
| 115-47 227 Street | Queens 11411 | 1 | B | 10 |
| 127-04 109 Avenue | Queens 11420 | 2 | B | 10 |
| 133-26 150 Street | Queens 11436 | 2 | B | 10 |
| 151-22 133 Avenue | Queens 11434 | 1 | B | 10 |
| 115-15 Bedell Street | Queens 11434 | 2 | B | 10 |
| 177-44 119 Road | Queens 11434 | 1 | B | 10 |
| 119-38 230 Street | Queens 11411 | 1 | B | 10 |
| 131-45 227 Street | Queens 11413 | 1 | B | 10 |
| 218-10 133 Avenue | Queens 11413 | 2 | B | 10 |
| 142-17 221 Street | Queens 11413 | 1 | B | 10 |
| 138-41 224 Street | Queens 11413 | 1 | B | 10 |
| 240-01 137 Avenue | Queens 11422 | 2 | B | 10 |
| 182-20 145 Avenue | Queens 11413 | 1 | B | 10 |
| 146-40 222 Street | Queens 11413 | 1 | B | 10 |
showing the 200 most distressed of 298 buildings
click any building for its full public record · penalty rate = severity-weighted city records per 10 units over three years
Buildings are attributed to this portfolio by the registered managing agent named in their HPD registrations — the entity responsible for day-to-day operations. Ownership LLCs are listed on each building's own page. Every figure is computed mechanically from records published by the City of New York and recomputed weekly, so a portfolio that fixes its buildings improves here. Corrections: support@mice.nyc.