Building Biography

The MapLandlordsNeighborhoodsZIP CodesGradesThe Mice MapAboutWhat's new

The Andrews Organization

Also registered as: The Andrews Oraganization

Registered managing agent · 233 graded buildings · data of 2026-10-16

#593

A portfolio whose buildings generate few adverse city records. Ranked #593 of 764 New York City management portfolios by recorded distress per unit — 9.5 penalty points per 10 units over three years (how grades work). See the full rankings

233Buildings
3,789Residential units
1,120Open violations
249Immediately hazardous
4Evictions (3 yrs)
123Heat complaints (3 yrs)
5Pending court cases

Grades across the portfolio

A194 B31 C6 D2

83% of this portfolio's graded buildings hold an A; 1% grade D or F. Across all 233 buildings the city currently records 1,120 open HPD violations, 249 of them immediately hazardous, and tenants called 311 about heat or hot water 123 times in the last three years.

Every building in the portfolio

BuildingBoroughUnitsGradePenalty rate
320 West 96 Street Manhattan 10025 31 D 403
132 Duane Street Manhattan 10013 4 D 103
87 Leonard Street Manhattan 10013 6 B 80
106 Spring Street Manhattan 10012 10 B 77
807 Riverside Drive Manhattan 10032 53 B 55
45 Lispenard Street Manhattan 10013 16 B 47
10 East 12 Street Manhattan 10003 26 B 47
542 Broadway Manhattan 10012 8 B 46
507 West 140 Street Manhattan 10031 15 B 35
48 Walker Street Manhattan 10013 7 B 34
123 West 78 Street Manhattan 10024 7 B 33
304 West 114 Street Manhattan 10026 12 B 33
240 West 23 Street Manhattan 10011 18 B 33
701 10 Avenue Manhattan 10036 5 C 32
210 East 5 Street Manhattan 10003 4 C 32
125 West 78 Street Manhattan 10024 4 C 30
142 Duane Street Manhattan 10013 8 B 29
94 Thompson Street Manhattan 10012 9 B 28
96 Prince Street Manhattan 10012 4 C 28
29 Howard Street Manhattan 10013 4 C 25
38 Warren Street Manhattan 10007 24 A 21
41 Warren Street Manhattan 10007 6 A 20
81 Spring Street Manhattan 10012 6 A 20
26 West 74 Street Manhattan 10023 9 A 20
84 Forsyth Street Manhattan 10002 8 A 18
7 Bond Street Manhattan 10012 19 A 17
82 West 3rd Street Manhattan 10012 2 C 17
250 Park Place Brooklyn 11238 16 A 17
47 Walker Street Manhattan 10013 8 A 16
153 Hudson Street Manhattan 10013 7 A 16
115 Spring Street Manhattan 10012 4 B 15
75 Grand Street Manhattan 10013 26 A 15
1 Rutherford Place Manhattan 10003 10 A 14
372 15 Street Brooklyn 11215 30 A 14
330 Broome Street Manhattan 10002 5 B 14
60 Gramercy Park North Manhattan 10010 149 B 13
458 Broadway Manhattan 10013 8 A 13
44 Mercer Street Manhattan 10013 5 B 12
36 Hudson Street Manhattan 10013 11 A 12
926 2 Avenue Manhattan 10022 20 A 12
131 Prince Street Manhattan 10012 9 A 11
137 West 142 Street Manhattan 10030 21 A 11
50 Warren Street Manhattan 10007 4 B 10
185 Duane Street Manhattan 10013 5 B 10
345 Grand Street Manhattan 10002 6 A 10
209 East 2 Street Manhattan 10009 6 A 10
127 Greene Street Manhattan 10012 4 B 10
25 East 4 Street Manhattan 10003 8 A 10
26 West 20 Street Manhattan 10011 4 B 10
11 West 20 Street Manhattan 10011 6 A 10
354 Broadway Manhattan 10013 12 A 10
97 Wooster Street Manhattan 10012 6 A 10
93 Greene Street Manhattan 10012 29 A 10
433 Warren Street Brooklyn 11217 13 A 9
465 Broome Street Manhattan 10013 10 A 9
394 Lincoln Place Brooklyn 11238 23 A 9
101 Thompson Street Manhattan 10012 36 A 9
348 Sackett Street Brooklyn 11231 6 A 8
527 Broome Street Manhattan 10013 5 B 8
433 West Street Manhattan 10014 30 A 8
876 Broadway Manhattan 10003 5 B 8
608 East 7 Street Brooklyn 11218 15 A 8
61 Green Street Brooklyn 11222 14 A 8
56 East 87 Street Manhattan 10128 33 A 8
159 Duane Street Manhattan 10013 4 B 8
58 Reade Street Manhattan 10007 4 B 8
112 Franklin Street Manhattan 10013 4 B 8
300 West 18 Street Manhattan 10011 4 B 8
345 Greenwich Street Manhattan 10013 10 A 7
421 East 13 Street Manhattan 10009 96 A 7
114 Liberty Street Manhattan 10006 12 A 7
126 University Place Manhattan 10003 5 B 7
57 Laight Street Manhattan 10013 6 A 7
96 Grand Street Manhattan 10013 9 A 7
139 Chambers Street Manhattan 10007 10 A 7
28 East 4 Street Manhattan 10003 14 A 6
322 East 14 Street Manhattan 10003 8 A 6
40 Prince Street Manhattan 10012 23 A 6
14 East 33 Street Manhattan 10016 18 A 6
166 Duane Street Manhattan 10013 30 A 6
71 Hudson Street Manhattan 10013 5 B 6
235 East 2 Street Manhattan 10009 5 B 6
15 Bleecker Street Manhattan 10012 5 B 6
500 West 22 Street Manhattan 10011 10 A 6
331 West 89 Street Manhattan 10024 9 A 6
133 Greene Street Manhattan 10012 7 A 6
56 East 13 Street Manhattan 10003 8 A 6
12 West 17 Street Manhattan 10011 11 A 6
544 5 Avenue Brooklyn 11215 18 A 5
16 Jay Street Manhattan 10013 6 A 5
528 La Guardia Place Manhattan 10012 4 A 5
221 East 18 Street Brooklyn 11226 60 A 5
131 West 24 Street Manhattan 10011 6 A 5
989 Amsterdam Avenue Manhattan 10025 9 A 4
80 Greene Street Manhattan 10012 7 A 4
33 Cooper Street Manhattan 10034 42 A 4
39 North Moore Street Manhattan 10013 11 A 4
118 West 112 Street Manhattan 10026 24 A 4
236 17 Street Brooklyn 11215 17 A 4
345 West 4 Street Manhattan 10014 10 A 4
447 West 45 Street Manhattan 10036 34 A 4
157 Chambers Street Manhattan 10007 38 A 4
42 Wooster Street Manhattan 10013 14 A 4
689 Vanderbilt Avenue Brooklyn 11238 21 A 4
684 Broadway Manhattan 10012 22 A 3
137 Franklin Street Manhattan 10013 3 A 3
35 Mercer Street Manhattan 10013 6 A 3
114 Spring Street Manhattan 10012 6 A 3
224 Mulberry Street Manhattan 10012 6 A 3
25 Minetta Lane Manhattan 10012 65 A 3
637 Hudson Street Manhattan 10014 3 A 3
20 North Moore Street Manhattan 10013 19 A 3
147 West 15 Street Manhattan 10011 14 A 3
130 West 17 Street Manhattan 10011 14 A 3
254 Park Place Brooklyn 11238 14 A 3
33 Rector Street Manhattan 10006 13 A 3
67 Franklin Street Manhattan 10013 13 A 3
6567 Leonard Street Manhattan 10013 4 A 3
189 Avenue C Manhattan 10009 35 A 3
62 Greene Street Manhattan 10012 4 A 3
541 Broadway Manhattan 10012 8 A 3
103 Greene Street Manhattan 10012 12 A 3
26 East 22 Street Manhattan 10010 8 A 3
1 Worth Street Manhattan 10013 9 A 2
161 Hudson Street Manhattan 10013 24 A 2
223 East 4 Street Manhattan 10009 19 A 2
482 Hudson Street Manhattan 10014 36 A 2
270 West 19 Street Manhattan 10011 14 A 2
211 West Broadway Manhattan 10013 10 A 2
542 La Guardia Place Manhattan 10012 10 A 2
255 West 95 Street Manhattan 10025 30 A 2
40 West 17 Street Manhattan 10011 21 A 2
507 East 80 Street Manhattan 10075 16 A 2
179 Ludlow Street Manhattan 10002 36 A 2
109 West 26 Street Manhattan 10001 13 A 2
124 Hudson Street Manhattan 10013 27 A 1
225 East 4 Street Manhattan 10009 21 A 1
91 Mercer Street Manhattan 10012 10 A 1
126 West 22 Street Manhattan 10011 22 A 1
105 Hudson Street Manhattan 10013 16 A 1
220 West Broadway Manhattan 10013 24 A 1
31 North Moore Street Manhattan 10013 23 A 1
303 East 8 Street Manhattan 10009 12 A 1
79 West Washington Plce Manhattan 10011 15 A 1
225 East 24 Street Manhattan 10010 4 A 1
31 West 11 Street Manhattan 10011 17 A 1
130 Clinton Street Brooklyn 11201 89 A 1
70 Reade Street Manhattan 10007 10 A 1
263 Bowery Manhattan 10002 4 A 1
285 Lafayette Street Manhattan 10012 30 A 1
35 Bond Street Manhattan 10012 13 A 1
16 East 11 Street Manhattan 10003 16 A 1
220 West 111 Street Manhattan 10026 25 A 1
35 Wooster Street Manhattan 10013 8 A 1
356 Broadway Manhattan 10013 18 A 0
314 West 77 Street Manhattan 10024 18 A 0
326 West 83 Street Manhattan 10024 29 A 0
439 East 88 Street Manhattan 10128 32 A 0
65 Nassau Street Manhattan 10038 28 A 0
170 John Street Manhattan 10038 14 A 0
93 Reade Street Manhattan 10013 4 A 0
74 Reade Street Manhattan 10007 11 A 0
85 Leonard Street Manhattan 10013 5 A 0
39 Worth Street Manhattan 10013 8 A 0
25 Leonard Street Manhattan 10013 6 A 0
15 Leonard Street Manhattan 10013 6 A 0
178 Franklin Street Manhattan 10013 5 A 0
64 North Moore Street Manhattan 10013 8 A 0
132 Franklin Street Manhattan 10013 13 A 0
41 North Moore Street Manhattan 10013 5 A 0
240 West Broadway Manhattan 10013 6 A 0
7 Hubert Street Manhattan 10013 34 A 0
151 Hudson Street Manhattan 10013 8 A 0
79 Laight Street Manhattan 10013 33 A 0
28 Laight Street Manhattan 10013 31 A 0
28 Greene Street Manhattan 10013 7 A 0
31 Mercer Street Manhattan 10013 12 A 0
161 Grand Street Manhattan 10013 18 A 0
149 Ludlow Street Manhattan 10002 8 A 0
157 Ludlow Street Manhattan 10002 10 A 0
15 St Marks Place Manhattan 10003 10 A 0
37B Crosby Street Manhattan 10013 6 A 0
201 Mulberry Street Manhattan 10012 7 A 0
85 Mercer Street Manhattan 10012 16 A 0
73 Mercer Street Manhattan 10012 10 A 0
391 West Broadway Manhattan 10012 14 A 0
100 Prince Street Manhattan 10012 4 A 0
133 Mercer Street Manhattan 10012 6 A 0
597 Broadway Manhattan 10012 7 A 0
19 West Houston Street Manhattan 10012 31 A 0
137 Greene Street Manhattan 10012 7 A 0
129 Greene Street Manhattan 10012 4 A 0
474 West Broadway Manhattan 10012 17 A 0
13 Bleecker Street Manhattan 10012 2 A 0
39 Great Jones Street Manhattan 10012 8 A 0
48 Bond Street Manhattan 10012 14 A 0
382 Lafayette Street Manhattan 10003 8 A 0
54 East 11 Street Manhattan 10003 10 A 0
43 East 10 Street Manhattan 10003 51 A 0
42 East 12 Street Manhattan 10003 6 A 0

showing the 200 most distressed of 233 buildings

click any building for its full public record · penalty rate = severity-weighted city records per 10 units over three years

How this page is made

Buildings are attributed to this portfolio by the registered managing agent named in their HPD registrations — the entity responsible for day-to-day operations. Ownership LLCs are listed on each building's own page. Every figure is computed mechanically from records published by the City of New York and recomputed weekly, so a portfolio that fixes its buildings improves here. Corrections: support@mice.nyc.

This is free, and stays free.
Built from public records by one person. Pay what you want if it helped.
Chip in