Also registered as: Venture NY Property Management, Venture NY Property Management Llcf, Venture NY Property Manager, Venture NY Property Mgmt LLC
Registered managing agent · 123 graded buildings · data of 2026-10-16
A portfolio whose buildings generate few adverse city records. Ranked #468 of 764 New York City management portfolios by recorded distress per unit — 19.2 penalty points per 10 units over three years (how grades work). See the full rankings
A101 B19 C2 D1
82% of this portfolio's graded buildings hold an A; 1% grade D or F. Across all 123 buildings the city currently records 3,563 open HPD violations, 796 of them immediately hazardous, and tenants called 311 about heat or hot water 707 times in the last three years.
| Building | Borough | Units | Grade | Penalty rate |
|---|---|---|---|---|
| 1570 West 10 Street | Brooklyn 11204 | 9 | C | 223 |
| 2186 Cruger Avenue | Bronx 10462 | 73 | B | 129 |
| 30-42 30 Street | Queens 11102 | 8 | C | 123 |
| 676 St Nicholas Avenue | Manhattan 10030 | 35 | B | 115 |
| 94-10 64 Road | Queens 11374 | 15 | B | 103 |
| 273 Albany Avenue | Brooklyn 11213 | 13 | B | 102 |
| 2460 Adam C Powell Blvd | Manhattan 10030 | 52 | B | 83 |
| 8705 Bedell Lane | Brooklyn 11236 | 39 | B | 80 |
| 1200 Woodycrest Avenue | Bronx 10452 | 49 | B | 78 |
| 16 East 23 Street | Manhattan 10010 | 7 | B | 76 |
| 148-09 Northern Boulevard | Queens 11354 | 87 | B | 73 |
| 87-70 173 Street | Queens 11432 | 89 | B | 69 |
| 3015107501 | Brooklyn 11233 | 8 | B | 64 |
| 17 Clinton Street | Manhattan 10002 | 8 | B | 61 |
| 228 Bushwick Avenue | Brooklyn 11206 | 30 | B | 58 |
| 515 West 143 Street | Manhattan 10031 | 24 | B | 57 |
| 3000 Valentine Avenue | Bronx 10458 | 57 | B | 57 |
| 23-37 31 Road | Queens 11106 | 13 | B | 49 |
| 87-26 169 Street | Queens 11432 | 2 | D | 46 |
| 65-41 Booth Street | Queens 11374 | 66 | B | 45 |
| 50-21 39 Place | Queens 11104 | 51 | B | 44 |
| 87-14 Homelawn Street | Queens 11432 | 34 | A | 41 |
| 87-02 57 Avenue | Queens 11373 | 66 | A | 37 |
| 17 West 108 Street | Manhattan 10025 | 27 | A | 35 |
| 92 St Nicholas Avenue | Manhattan 10026 | 56 | A | 34 |
| 678 St Nicholas Avenue | Manhattan 10030 | 35 | A | 34 |
| 83-84 116 Street | Queens 11418 | 58 | A | 30 |
| 34-43 60 Street | Queens 11377 | 82 | A | 30 |
| 3065 Sedgwick Avenue | Bronx 10463 | 73 | A | 27 |
| 86-04 Grand Avenue | Queens 11373 | 69 | A | 27 |
| 47-55 39 Place | Queens 11104 | 47 | A | 27 |
| 2796 Sedgwick Avenue | Bronx 10468 | 40 | A | 26 |
| 3015097501 | Brooklyn 11233 | 52 | A | 26 |
| 88 Conselyea Street | Brooklyn 11211 | 8 | A | 23 |
| 69-14 41 Avenue | Queens 11377 | 27 | A | 21 |
| 853 Macy Place | Bronx 10455 | 63 | A | 21 |
| 1833 East 13 Street | Brooklyn 11229 | 12 | A | 21 |
| 310 East 15 Street | Manhattan 10003 | 6 | A | 20 |
| 700 Oakland Place | Bronx 10457 | 30 | A | 19 |
| 70 Lenox Road | Brooklyn 11226 | 60 | A | 19 |
| 1925 Ocean Avenue | Brooklyn 11230 | 41 | A | 19 |
| 87-01 Midland Parkway | Queens 11432 | 48 | A | 19 |
| 368 St Nicholas Avenue | Manhattan 10027 | 20 | A | 18 |
| 140 Scholes Street | Brooklyn 11206 | 10 | A | 18 |
| 50-22 40 Street | Queens 11104 | 51 | A | 18 |
| 175-24 89 Avenue | Queens 11432 | 12 | A | 17 |
| 141-33 78 Avenue | Queens 11367 | 60 | A | 16 |
| 1383 Plimpton Avenue | Bronx 10452 | 26 | A | 15 |
| 30-16 37 Street | Queens 11103 | 8 | A | 14 |
| 2081 Cruger Avenue | Bronx 10462 | 85 | A | 13 |
| 873 Pacific Street | Brooklyn 11238 | 8 | A | 13 |
| 32-16 137 Street | Queens 11354 | 8 | A | 13 |
| 98-50 67 Avenue | Queens 11374 | 86 | A | 12 |
| 232 E 18 St | Brooklyn 11226 | 29 | A | 12 |
| 148 West 121 Street | Manhattan 10027 | 6 | A | 12 |
| 88-20 Parsons Boulevard | Queens 11432 | 33 | A | 12 |
| 235 North Henry Street | Brooklyn 11222 | 8 | A | 9 |
| 362 West 127 Street | Manhattan 10027 | 14 | A | 9 |
| 682 Willoughby Avenue | Brooklyn 11206 | 7 | A | 9 |
| 385 East 18 Street | Brooklyn 11226 | 71 | A | 9 |
| 10-47 47 Avenue | Queens 11101 | 6 | A | 9 |
| 68-12 37 Road | Queens 11377 | 25 | A | 9 |
| 87-14 57 Road | Queens 11373 | 25 | A | 9 |
| 35-05 72 Street | Queens 11372 | 48 | A | 8 |
| 842 Ocean Parkway | Brooklyn 11230 | 15 | A | 8 |
| 32-04 38 Avenue | Queens 11101 | 20 | A | 8 |
| 86-10 109 Street | Queens 11418 | 54 | A | 7 |
| 316 West 82 Street | Manhattan 10024 | 11 | A | 6 |
| 83-71 116 Street | Queens 11418 | 30 | A | 6 |
| 471 Broadway | Manhattan 10013 | 4 | B | 6 |
| 21-12 33 Street | Queens 11105 | 10 | A | 6 |
| 231 15 Street | Brooklyn 11215 | 24 | A | 6 |
| 1311 Pacific Street | Brooklyn 11216 | 32 | A | 6 |
| 707 Willoughby Avenue | Brooklyn 11206 | 20 | A | 6 |
| 115-25 Metropolitan Avenue | Queens 11418 | 72 | A | 6 |
| 69-07 43 Avenue | Queens 11377 | 30 | A | 5 |
| 37-27 86 Street | Queens 11372 | 120 | A | 5 |
| 31-41 29th Street | Queens 11106 | 10 | A | 5 |
| 133 Water Street | Brooklyn 11201 | 52 | A | 5 |
| 105-07 66 Road | Queens 11375 | 200 | A | 5 |
| 26-26 Jackson Avenue | Queens 11101 | 43 | A | 4 |
| 952 Bushwick Avenue | Brooklyn 11221 | 10 | A | 4 |
| 2835 Webb Avenue | Bronx 10468 | 73 | A | 4 |
| 130 St Edwards Street | Brooklyn 11201 | 292 | A | 4 |
| 25-87 37 Street | Queens 11103 | 18 | A | 4 |
| 300 West 137 Street | Manhattan 10030 | 28 | A | 3 |
| 100 North 3 Street | Brooklyn 11249 | 24 | A | 3 |
| 35-21 79 Street | Queens 11372 | 82 | A | 3 |
| 41-14 68 Street | Queens 11377 | 16 | A | 3 |
| 63-84 Saunders Street | Queens 11374 | 121 | A | 2 |
| 77-30 Main Street | Queens 11367 | 45 | A | 2 |
| 1901 Ocean Avenue | Brooklyn 11230 | 23 | A | 2 |
| 157 West 74 Street | Manhattan 10023 | 5 | A | 2 |
| 83-37 St James Avenue | Queens 11373 | 122 | A | 2 |
| 65 West 95 Street | Manhattan 10025 | 71 | A | 2 |
| 47-20 42 Street | Queens 11104 | 59 | A | 2 |
| 118 East 29 Street | Manhattan 10016 | 25 | A | 2 |
| 4430 Purves Street | Queens 11101 | 272 | A | 2 |
| 302 Convent Avenue | Manhattan 10031 | 42 | A | 2 |
| 1673 Ocean Avenue | Brooklyn 11230 | 49 | A | 2 |
| 860 Grand Concourse | Bronx 10451 | 111 | A | 1 |
| 72 Huron Street | Brooklyn 11222 | 7 | A | 1 |
| 465 Pacific Street | Brooklyn 11217 | 30 | A | 1 |
| 139 Meserole Street | Brooklyn 11206 | 8 | A | 1 |
| 246 Maple Street | Brooklyn 11225 | 8 | A | 1 |
| 11 Prince Street | Manhattan 10012 | 22 | A | 1 |
| 71 West Washington Plce | Manhattan 10011 | 10 | A | 1 |
| 31-14 Crescent Street | Queens 11106 | 59 | A | 1 |
| 3054 38 Street | Queens 11103 | 10 | A | 1 |
| 105 East 29 Street | Manhattan 10016 | 11 | A | 1 |
| 90 North 5 Street | Brooklyn 11249 | 34 | A | 1 |
| 19-73 77 Street | Queens 11370 | 11 | A | 1 |
| 345 West 70 Street | Manhattan 10023 | 36 | A | 1 |
| 21-21 31st Street | Queens 11105 | 46 | A | 1 |
| 44-10 Ketcham Street | Queens 11373 | 65 | A | 1 |
| 23-22 30 Road | Queens 11102 | 85 | A | 0 |
| 906 Bergen Street | Brooklyn 11238 | 18 | A | 0 |
| 25-74 34 Street | Queens 11103 | 17 | A | 0 |
| 265 East 7 Street | Manhattan 10009 | 5 | A | 0 |
| 17 Chittenden Avenue | Manhattan 10033 | 33 | A | 0 |
| 98 St Marks Avenue | Brooklyn 11217 | 4 | A | 0 |
| 1200 Putnam Avenue | Brooklyn 11221 | 21 | A | 0 |
| 91-16 Shore Front Parkway | Queens 11693 | 43 | A | 0 |
click any building for its full public record · penalty rate = severity-weighted city records per 10 units over three years
Buildings are attributed to this portfolio by the registered managing agent named in their HPD registrations — the entity responsible for day-to-day operations. Ownership LLCs are listed on each building's own page. Every figure is computed mechanically from records published by the City of New York and recomputed weekly, so a portfolio that fixes its buildings improves here. Corrections: support@mice.nyc.