Also registered as: Choice New York Management, Choice NY Managment, Choice NY Mgmt
Registered managing agent · 233 graded buildings · data of 2026-10-16
A mixed portfolio by the city's records. Ranked #356 of 764 New York City management portfolios by recorded distress per unit — 34.1 penalty points per 10 units over three years (how grades work). See the full rankings
A151 B39 C30 D12 F1
65% of this portfolio's graded buildings hold an A; 6% grade D or F. Across all 233 buildings the city currently records 3,328 open HPD violations, 887 of them immediately hazardous, and tenants called 311 about heat or hot water 2,241 times in the last three years.
| Building | Borough | Units | Grade | Penalty rate |
|---|---|---|---|---|
| 226 7 Avenue | Brooklyn 11215 | 6 | F | 937 |
| 19 St Nicholas Avenue | Manhattan 10026 | 39 | D | 496 |
| 1654 Putnam Avenue | Queens 11385 | 6 | D | 445 |
| 117 West 116 Street | Manhattan 10026 | 16 | D | 406 |
| 133 West 116 Street | Manhattan 10026 | 10 | D | 400 |
| 131 West 112 Street | Manhattan 10026 | 10 | D | 388 |
| 125 West 116 Street | Manhattan 10026 | 16 | D | 364 |
| 115 West 113 Street | Manhattan 10026 | 10 | D | 355 |
| 105 West 113 Street | Manhattan 10026 | 10 | C | 331 |
| 373 West 126 Street | Manhattan 10027 | 10 | C | 314 |
| 232 Stockholm Street | Brooklyn 11237 | 6 | C | 265 |
| 4109 7 Avenue | Brooklyn 11232 | 16 | C | 261 |
| 143 West 111 Street | Manhattan 10026 | 10 | C | 260 |
| 100 Cooper Street | Manhattan 10034 | 48 | C | 260 |
| 164 East 82 Street | Manhattan 10028 | 20 | C | 244 |
| 4103 7 Avenue | Brooklyn 11232 | 20 | C | 241 |
| 239 West 116 Street | Manhattan 10026 | 16 | C | 236 |
| 306 West 112 Street | Manhattan 10026 | 28 | C | 233 |
| 998 Amsterdam Avenue | Manhattan 10025 | 15 | C | 231 |
| 162 East 82 Street | Manhattan 10028 | 17 | C | 223 |
| 120 West 112 Street | Manhattan 10026 | 24 | C | 218 |
| 251 West 116 Street | Manhattan 10026 | 16 | C | 211 |
| 416 East 119 Street | Manhattan 10035 | 48 | C | 207 |
| 136 William Street | Manhattan 10038 | 10 | C | 204 |
| 959 Sterling Place | Brooklyn 11213 | 2 | D | 200 |
| 129 West 116 Street | Manhattan 10026 | 9 | C | 198 |
| 135 West 116 Street | Manhattan 10026 | 9 | C | 178 |
| 1569 2 Avenue | Manhattan 10028 | 3 | D | 170 |
| 133 West 112 Street | Manhattan 10026 | 10 | C | 167 |
| 143 West 113 Street | Manhattan 10026 | 10 | C | 167 |
| 174 West 72 Street | Manhattan 10023 | 6 | C | 161 |
| 593 Meeker Avenue | Brooklyn 11222 | 4 | D | 150 |
| 302 West 112 Street | Manhattan 10026 | 10 | C | 148 |
| 35-56 94 Street | Queens 11372 | 16 | C | 146 |
| 655 West 160 Street | Manhattan 10032 | 42 | B | 143 |
| 992 Amsterdam Avenue | Manhattan 10025 | 28 | B | 143 |
| 118 Sterling Place | Brooklyn 11217 | 16 | C | 141 |
| 107 West 113 Street | Manhattan 10026 | 10 | C | 129 |
| 103 East 10 Street | Manhattan 10003 | 22 | B | 122 |
| 115 Wooster Street | Manhattan 10012 | 19 | B | 114 |
| 647 9 Avenue | Manhattan 10036 | 4 | D | 107 |
| 801 Manhattan Avenue | Brooklyn 11222 | 2 | D | 107 |
| 109 West 113 Street | Manhattan 10026 | 10 | B | 106 |
| 172 7 Avenue | Manhattan 10011 | 17 | B | 98 |
| 309 West 113 Street | Manhattan 10026 | 10 | B | 90 |
| 253 Stanhope Street | Brooklyn 11237 | 6 | B | 90 |
| 13 Hamilton Terrace | Manhattan 10031 | 78 | B | 89 |
| 126 Sterling Place | Brooklyn 11217 | 16 | B | 79 |
| 615 West 136 Street | Manhattan 10031 | 21 | B | 79 |
| 161 Morningside Avenue | Manhattan 10027 | 10 | B | 78 |
| 274 West 119 Street | Manhattan 10026 | 20 | B | 77 |
| 6 Morningside Avenue | Manhattan 10026 | 10 | B | 73 |
| 1501 DeKalb Avenue | Brooklyn 11237 | 6 | B | 71 |
| 345 Manhattan Avenue | Manhattan 10026 | 10 | B | 69 |
| 303 Harman Street | Brooklyn 11237 | 6 | B | 69 |
| 254 Seaman Avenue | Manhattan 10034 | 60 | B | 67 |
| 411 West 48 Street | Manhattan 10036 | 20 | B | 66 |
| 370 West 127 Street | Manhattan 10027 | 10 | B | 65 |
| 409 West 48 Street | Manhattan 10036 | 20 | B | 63 |
| 65-70 Austin Street | Queens 11374 | 45 | B | 55 |
| 17-31 Linden Street | Queens 11385 | 7 | B | 53 |
| 140 West 113 Street | Manhattan 10026 | 11 | B | 52 |
| 643 9 Avenue | Manhattan 10036 | 20 | B | 47 |
| 215 31 Street | Brooklyn 11232 | 20 | B | 47 |
| 2099 Fredrick Douglass Bl | Manhattan 10026 | 13 | B | 42 |
| 349 Manhattan Avenue | Manhattan 10026 | 10 | B | 40 |
| 47 Orient Avenue | Brooklyn 11211 | 2 | C | 40 |
| 243 West 113 Street | Manhattan 10026 | 24 | B | 40 |
| 462 Warren Street | Brooklyn 11217 | 18 | B | 38 |
| 350 Cathedral Parkway | Manhattan 10025 | 35 | A | 37 |
| 404 West 50 Street | Manhattan 10019 | 2 | C | 37 |
| 427 St Johns Place | Brooklyn 11238 | 16 | B | 37 |
| 200 Franklin Street | Brooklyn 11222 | 17 | B | 36 |
| 101 Linden Street | Brooklyn 11221 | 23 | B | 36 |
| 146 West 111 Street | Manhattan 10026 | 16 | B | 35 |
| 305 West 113 Street | Manhattan 10026 | 10 | B | 35 |
| 259 West 116 Street | Manhattan 10026 | 30 | A | 34 |
| 784 Washington Avenue | Brooklyn 11238 | 2 | C | 33 |
| 179 Ocean Parkway | Brooklyn 11218 | 39 | A | 32 |
| 151 West 28 Street | Manhattan 10001 | 16 | B | 32 |
| 785 Metropolitan Avenue | Brooklyn 11211 | 80 | A | 31 |
| 56 Fulton Street | Manhattan 10038 | 120 | B | 31 |
| 540 Graham Avenue | Brooklyn 11222 | 25 | A | 26 |
| 310 West 112 Street | Manhattan 10026 | 10 | A | 25 |
| 201 West 20 Street | Manhattan 10011 | 9 | A | 25 |
| 45-21 45 Street | Queens 11104 | 6 | A | 25 |
| 413 9 Street | Brooklyn 11215 | 20 | A | 25 |
| 409 East 84 Street | Manhattan 10028 | 48 | A | 25 |
| 35-42 94 Street | Queens 11372 | 16 | A | 25 |
| 285 Driggs Avenue | Brooklyn 11222 | 12 | A | 24 |
| 526 West 111 Street | Manhattan 10025 | 45 | A | 24 |
| 45-19 45 Street | Queens 11104 | 6 | A | 23 |
| 184 Prince Street | Manhattan 10012 | 4 | C | 23 |
| 1561 2 Avenue | Manhattan 10028 | 16 | A | 22 |
| 264 Webster Avenue | Brooklyn 11230 | 63 | A | 22 |
| 354 2 Street | Brooklyn 11215 | 30 | A | 21 |
| 840 Fulton Street | Brooklyn 11238 | 39 | A | 21 |
| 151 Atlantic Avenue | Brooklyn 11201 | 6 | A | 20 |
| 645 East 26 Street | Brooklyn 11210 | 66 | A | 18 |
| 1290 Madison Avenue | Manhattan 10128 | 10 | A | 17 |
| 349 East 13 Street | Manhattan 10003 | 3 | C | 16 |
| 7101 Colonial Road | Brooklyn 11209 | 119 | B | 16 |
| 274 7 Avenue | Brooklyn 11215 | 26 | A | 14 |
| 2326 Broadway | Manhattan | 45 | A | 13 |
| 324 East 93rd Street | Manhattan 10128 | 6 | A | 13 |
| 180 East 93 Street | Manhattan 10128 | 7 | A | 13 |
| 322 6 Street | Brooklyn 11215 | 20 | A | 13 |
| 327 East 84 Street | Manhattan 10028 | 5 | B | 12 |
| 3015 Brighton 6 Street | Brooklyn 11235 | 38 | A | 12 |
| 208 Spring Street | Manhattan 10013 | 6 | A | 12 |
| 364 St Marks Avenue | Brooklyn 11238 | 19 | A | 11 |
| 2 Pierrepont Street | Brooklyn 11201 | 41 | A | 11 |
| 256 Seaman Avenue | Manhattan 10034 | 20 | A | 11 |
| 30 Bradhurst Avenue | Manhattan 10030 | 25 | A | 10 |
| 69 East 125 Street | Manhattan 10035 | 75 | A | 10 |
| 161 West 133 Street | Manhattan 10030 | 12 | A | 10 |
| 335 Irving Avenue | Brooklyn 11237 | 70 | A | 10 |
| 378 Baltic Street | Brooklyn 11201 | 36 | A | 10 |
| 321 Lenox Avenue | Manhattan 10027 | 32 | A | 9 |
| 186 East 2 Street | Manhattan 10009 | 17 | A | 9 |
| 370 Columbus Avenue | Manhattan 10024 | 54 | A | 8 |
| 162 North 12 Street | Brooklyn 11249 | 57 | A | 8 |
| 150 Ocean Parkway | Brooklyn 11218 | 26 | A | 8 |
| 207 22 Street | Brooklyn 11232 | 9 | A | 8 |
| 378 Weirfield Street | Brooklyn 11237 | 39 | A | 7 |
| 2283 3 Avenue | Manhattan 10035 | 18 | A | 7 |
| 99 4 Avenue | Brooklyn 11217 | 24 | A | 7 |
| 67 Vestry Street | Manhattan 10013 | 17 | A | 7 |
| 45 East 7th Street | Manhattan 10003 | 21 | A | 7 |
| 393 Weirfield Street | Brooklyn 11237 | 66 | A | 7 |
| 45 Pineapple Street | Brooklyn 11201 | 67 | A | 6 |
| 355 St Johns Place | Brooklyn 11238 | 16 | A | 6 |
| 731 9 Avenue | Manhattan 10019 | 12 | A | 6 |
| 2505 Broadway | Manhattan 10025 | 40 | A | 6 |
| 622 West 114 Street | Manhattan 10025 | 39 | A | 6 |
| 445 12 Street | Brooklyn 11215 | 36 | A | 6 |
| 233 Greene Avenue | Brooklyn 11238 | 12 | A | 6 |
| 1580 East 18 Street | Brooklyn 11230 | 70 | A | 6 |
| 37-29 33rd Street | Queens 11101 | 43 | A | 5 |
| 2280 Broadway | Manhattan 10024 | 98 | A | 5 |
| 122 Sterling Place | Brooklyn 11217 | 16 | A | 5 |
| 400 7 Avenue | Brooklyn 11215 | 6 | A | 5 |
| 682 Avenue of the Americas | Manhattan 10010 | 5 | A | 5 |
| 400 Stanhope Street | Brooklyn 11237 | 6 | A | 5 |
| 363 Greenwich Street | Manhattan 10013 | 9 | A | 4 |
| 352 McGuinness Boulevard | Brooklyn 11222 | 6 | A | 4 |
| 170 Broadway | Brooklyn 11211 | 12 | A | 4 |
| 175 Prospect Park SW | Brooklyn 11218 | 27 | A | 4 |
| 77 Hudson Street | Manhattan 10013 | 5 | A | 4 |
| 52 Dean Street | Brooklyn 11201 | 23 | A | 4 |
| 88 Linden Boulevard | Brooklyn 11226 | 66 | A | 4 |
| 1504 Jefferson Avenue | Brooklyn 11237 | 18 | A | 4 |
| 131 Jackson Street | Brooklyn 11211 | 24 | A | 4 |
| 490 Greenwich Street | Manhattan 10013 | 1 | A | 3 |
| 245 West 25 Street | Manhattan 10001 | 67 | A | 3 |
| 124 Atlantic Avenue | Brooklyn 11201 | 47 | A | 3 |
| 427 15 Street | Brooklyn 11215 | 16 | A | 3 |
| 185 Grand Street | Manhattan 10013 | 20 | A | 3 |
| 475 Greenwich Street | Manhattan 10013 | 20 | A | 3 |
| 163 West 18 Street | Manhattan 10011 | 26 | A | 3 |
| 103 Montague Street | Brooklyn 11201 | 25 | A | 3 |
| 1215 Fulton Street | Brooklyn 11216 | 240 | A | 3 |
| 174 North 11 Street | Brooklyn 11211 | 37 | A | 3 |
| 387 Clinton Avenue | Brooklyn 11238 | 19 | A | 3 |
| 100 Avenue A | Manhattan 10009 | 32 | A | 3 |
| 729 9 Avenue | Manhattan 10019 | 4 | A | 3 |
| 192 Degraw Street | Brooklyn 11231 | 60 | A | 2 |
| 2021 Broadway | Manhattan 10023 | 269 | A | 2 |
| 170 West 11 Street | Brooklyn 11211 | 28 | A | 2 |
| 446 Myrtle Avenue | Brooklyn 11205 | 14 | A | 2 |
| 509 2 Street | Brooklyn 11215 | 8 | A | 2 |
| 19 Fiske Place | Brooklyn 11215 | 20 | A | 2 |
| 381 Carlton Avenue | Brooklyn 11238 | 27 | A | 2 |
| 363 4 Avenue | Brooklyn 11215 | 104 | A | 2 |
| 8 Jay Street | Manhattan 10013 | 14 | A | 1 |
| 307 West 113 Street | Manhattan 10026 | 10 | A | 1 |
| 324 20 Street | Brooklyn 11215 | 7 | A | 1 |
| 1565 2 Avenue | Manhattan 10028 | 3 | A | 1 |
| 762 Park Place | Brooklyn 11216 | 23 | A | 1 |
| 1329 East 17 Street | Brooklyn 11230 | 10 | A | 1 |
| 575 4th Avenue | Brooklyn 11215 | 70 | A | 1 |
| 111 Montgomery Street | Brooklyn 11225 | 163 | A | 1 |
| 205 West 20 Street | Manhattan 10011 | 10 | A | 1 |
| 561 Pacific Street | Brooklyn 11217 | 62 | A | 1 |
| 678 Union Street | Brooklyn 11215 | 10 | A | 1 |
| 27 Irving Place | Brooklyn 11238 | 8 | A | 1 |
| 501 Hicks Street | Brooklyn 11231 | 34 | A | 1 |
| 700 Pacific Street | Brooklyn 11217 | 168 | A | 1 |
| 174 7 Avenue | Manhattan 10011 | 5 | A | 1 |
| 306 2 Street | Brooklyn 11215 | 46 | A | 1 |
| 128 Dean Street | Brooklyn 11201 | 8 | A | 1 |
| 80 West Street | Brooklyn 11222 | 43 | A | 1 |
| 540 Waverly Avenue | Brooklyn 11238 | 135 | A | 0 |
| 37-34 29 Street | Queens 11101 | 25 | A | 0 |
| 205 West 95 Street | Manhattan 10025 | 54 | A | 0 |
| 69 Pierrepont Street | Brooklyn 11201 | 40 | A | 0 |
| 291 Union Street | Brooklyn 11231 | 32 | A | 0 |
| 302 2 Avenue | Brooklyn 11215 | 67 | A | 0 |
| 1610 DeKalb Avenue | Brooklyn 11237 | 15 | A | 0 |
| 2461 Broadway | Manhattan 10025 | 52 | A | 0 |
showing the 200 most distressed of 233 buildings
click any building for its full public record · penalty rate = severity-weighted city records per 10 units over three years
254 W 31 St 10001
Different registered agents that file from one office; they may or may not be related.
Buildings are attributed to this portfolio by the registered managing agent named in their HPD registrations — the entity responsible for day-to-day operations. Ownership LLCs are listed on each building's own page. Every figure is computed mechanically from records published by the City of New York and recomputed weekly, so a portfolio that fixes its buildings improves here. Corrections: support@mice.nyc.